VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:23
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pere | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1:00 | 4 | | ![]() |
| 2 | Skalet2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1:15 | 3 | | ![]() |
| 3 | sillen2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:46 | 2 | | ![]() |
| 4 | A61 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:18 | 2 | | ![]() |
| 5 | fr3drika | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:53 | 2 | | ![]() |
| 6 | Ipswich | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1:07 | 1 | | ![]() |
| 7 | yellow-2rock | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1:34 | 1 | | ![]() |
| 8 | wollsen | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0:52 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Ipswich | - | pere | x - | (x:xx - ) | |
| fr3drika | - | Skalet2002 | - x | ( - x:xx) | |
| yellow-2rock | - | sillen2000 | - | (0:00 - 0:00) | |
| A61 | - | wollsen | - x | ( - x:xx) |
Omgång 2
| Ipswich | - | A61 | 3 - 4 | (0:34 - 0:35) | |
| yellow-2rock | - | fr3drika | 3 - 4 | (0:46 - 1:06) | |
| wollsen | - | pere | 2 - 3 | (0:25 - 0:27) | |
| Skalet2002 | - | sillen2000 | 3 - 2 | (0:34 - 0:22) |
Fakta
Nästa omgång 4
| fr3drika | - | A61 | ||
| yellow-2rock | - | Ipswich | ||
| pere | - | sillen2000 | ||
| Skalet2002 | - | wollsen |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| A61 | - | pere | 2 - 4 | (0:43 - 0:33) | ||
| Ipswich | - | wollsen | 3 - 3 |
| (0:33 - 0:27) | |
| Skalet2002 | - | yellow-2rock | 3 - 3 |
| (0:41 - 0:48) | |
| sillen2000 | - | fr3drika | 4 - 1 | (0:24 - 0:47) | ||
Omgång 2 | |||||
| Ipswich | - | A61 | 3 - 4 | (0:34 - 0:35) | |
| yellow-2rock | - | fr3drika | 3 - 4 | (0:46 - 1:06) | |
| wollsen | - | pere | 2 - 3 | (0:25 - 0:27) | |
| Skalet2002 | - | sillen2000 | 3 - 2 | (0:34 - 0:22) | |
Omgång 3 | |||||
| Ipswich | - | pere | x - | (x:xx - ) | |
| fr3drika | - | Skalet2002 | - x | ( - x:xx) | |
| yellow-2rock | - | sillen2000 | - | (0:00 - 0:00) | |
| A61 | - | wollsen | - x | ( - x:xx) | |
Omgång 4 | ||||
| fr3drika | - | A61 | ||
| yellow-2rock | - | Ipswich | ||
| pere | - | sillen2000 | ||
| Skalet2002 | - | wollsen | ||
Omgång 5 | ||||
| Skalet2002 | - | Ipswich | ||
| pere | - | fr3drika | ||
| sillen2000 | - | A61 | ||
| wollsen | - | yellow-2rock | ||
Omgång 6 | ||||
| fr3drika | - | wollsen | ||
| A61 | - | Skalet2002 | ||
| Ipswich | - | sillen2000 | ||
| yellow-2rock | - | pere | ||
Omgång 7 | ||||
| pere | - | Skalet2002 | ||
| fr3drika | - | Ipswich | ||
| sillen2000 | - | wollsen | ||
| A61 | - | yellow-2rock | ||



