VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:26
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennie74 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1:11 | 5 | | ![]() |
| 2 | PontifexMaximus | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2:25 | 4 | | ![]() |
| 3 | Yasuda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0:46 | 4 | | ![]() |
| 4 | BlixtenPellini | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:25 | 3 | | ![]() |
| 5 | Brun3tt90 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2:07 | 2 | | ![]() |
| 6 | Franke68 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1:58 | 2 | | ![]() |
| 7 | ua6011 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1:38 | 1 | | ![]() |
| 8 | dannjel | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1:23 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| dannjel | - | Yasuda | x - | (x:xx - ) | ||
| Jennie74 | - | ua6011 | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:33) | |
| Franke68 | - | PontifexMaximus | 1 - 3 | (0:46 - 0:42) | ||
| BlixtenPellini | - | Brun3tt90 | 3 - 2 | (0:27 - 0:41) |
Omgång 2
| dannjel | - | BlixtenPellini | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:33) | |
| Franke68 | - | Jennie74 | 3 - 3 |
| (0:38 - 0:21) | |
| Brun3tt90 | - | Yasuda | 3 - 3 |
| (0:35 - 0:24) | |
| ua6011 | - | PontifexMaximus | 1 - 3 | (0:26 - 0:55) |
Fakta
Nästa omgång 4
| Jennie74 | - | BlixtenPellini | ||
| Franke68 | - | dannjel | ||
| Yasuda | - | PontifexMaximus | ||
| ua6011 | - | Brun3tt90 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| BlixtenPellini | - | Yasuda | 1 - 2 | (0:25 - 0:22) | |
| dannjel | - | Brun3tt90 | 1 - 4 | (0:47 - 0:51) | |
| ua6011 | - | Franke68 | 2 - 3 | (0:39 - 0:34) | |
| PontifexMaximus | - | Jennie74 | 1 - 3 | (0:48 - 0:20) | |
Omgång 2 | ||||||
| dannjel | - | BlixtenPellini | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:33) | |
| Franke68 | - | Jennie74 | 3 - 3 |
| (0:38 - 0:21) | |
| Brun3tt90 | - | Yasuda | 3 - 3 |
| (0:35 - 0:24) | |
| ua6011 | - | PontifexMaximus | 1 - 3 | (0:26 - 0:55) | ||
Omgång 3 | ||||||
| dannjel | - | Yasuda | x - | (x:xx - ) | ||
| Jennie74 | - | ua6011 | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:33) | |
| Franke68 | - | PontifexMaximus | 1 - 3 | (0:46 - 0:42) | ||
| BlixtenPellini | - | Brun3tt90 | 3 - 2 | (0:27 - 0:41) | ||
Omgång 4 | ||||
| Jennie74 | - | BlixtenPellini | ||
| Franke68 | - | dannjel | ||
| Yasuda | - | PontifexMaximus | ||
| ua6011 | - | Brun3tt90 | ||
Omgång 5 | ||||
| ua6011 | - | dannjel | ||
| Yasuda | - | Jennie74 | ||
| PontifexMaximus | - | BlixtenPellini | ||
| Brun3tt90 | - | Franke68 | ||
Omgång 6 | ||||
| Jennie74 | - | Brun3tt90 | ||
| BlixtenPellini | - | ua6011 | ||
| dannjel | - | PontifexMaximus | ||
| Franke68 | - | Yasuda | ||
Omgång 7 | ||||
| Yasuda | - | ua6011 | ||
| Jennie74 | - | dannjel | ||
| PontifexMaximus | - | Brun3tt90 | ||
| BlixtenPellini | - | Franke68 | ||



