VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:28
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | petca | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:20 | 4 | | ![]() |
| 2 | josve71 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1:57 | 3 | | ![]() |
| 3 | andryd | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1:08 | 3 | | ![]() |
| 4 | nonne1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1:08 | 3 | | ![]() |
| 5 | jp2000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1:20 | 2 | | ![]() |
| 6 | peter1976 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1:07 | 2 | | ![]() |
| 7 | kajsa-kavat | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2:02 | 1 | | ![]() |
| 8 | Westblymchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:48 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| peter1976 | - | josve71 | 4 - 4 |
| (0:43 - 0:39) | |
| andryd | - | jp2000 | 4 - 3 | (0:38 - 0:22) | ||
| Westblymchen | - | nonne1 | - x | ( - x:xx) | ||
| petca | - | kajsa-kavat | 2 - 1 | (0:33 - 0:42) |
Omgång 2
| peter1976 | - | petca | x - | (x:xx - ) | |
| Westblymchen | - | andryd | - x | ( - x:xx) | |
| kajsa-kavat | - | josve71 | 2 - 4 | (0:57 - 0:41) | |
| jp2000 | - | nonne1 | 2 - 3 | (0:33 - 0:40) |
Fakta
Nästa omgång 4
| andryd | - | petca | ||
| Westblymchen | - | peter1976 | ||
| josve71 | - | nonne1 | ||
| jp2000 | - | kajsa-kavat |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| petca | - | josve71 | 4 - 2 | (0:47 - 0:37) | ||
| peter1976 | - | kajsa-kavat | 3 - 3 |
| (0:24 - 0:23) | |
| jp2000 | - | Westblymchen | 4 - 3 | (0:25 - 0:48) | ||
| nonne1 | - | andryd | 3 - 3 |
| (0:28 - 0:30) | |
Omgång 2 | |||||
| peter1976 | - | petca | x - | (x:xx - ) | |
| Westblymchen | - | andryd | - x | ( - x:xx) | |
| kajsa-kavat | - | josve71 | 2 - 4 | (0:57 - 0:41) | |
| jp2000 | - | nonne1 | 2 - 3 | (0:33 - 0:40) | |
Omgång 3 | ||||||
| peter1976 | - | josve71 | 4 - 4 |
| (0:43 - 0:39) | |
| andryd | - | jp2000 | 4 - 3 | (0:38 - 0:22) | ||
| Westblymchen | - | nonne1 | - x | ( - x:xx) | ||
| petca | - | kajsa-kavat | 2 - 1 | (0:33 - 0:42) | ||
Omgång 4 | ||||
| andryd | - | petca | ||
| Westblymchen | - | peter1976 | ||
| josve71 | - | nonne1 | ||
| jp2000 | - | kajsa-kavat | ||
Omgång 5 | ||||
| jp2000 | - | peter1976 | ||
| josve71 | - | andryd | ||
| nonne1 | - | petca | ||
| kajsa-kavat | - | Westblymchen | ||
Omgång 6 | ||||
| andryd | - | kajsa-kavat | ||
| petca | - | jp2000 | ||
| peter1976 | - | nonne1 | ||
| Westblymchen | - | josve71 | ||
Omgång 7 | ||||
| josve71 | - | jp2000 | ||
| andryd | - | peter1976 | ||
| nonne1 | - | kajsa-kavat | ||
| petca | - | Westblymchen | ||



