VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:67
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kunskapseken | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:26 | 2 | | |
| 2 | jammis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:44 | 2 | | |
| 3 | Fogden1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:37 | 2 | | |
| 4 | suorva | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0:42 | 0 | | |
| 5 | robjan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:25 | 0 | | |
| 6 | hondavtr | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:32 | 0 | | |
| 7 | redhawk73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| sp01anca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| suorva | - | kunskapseken | 4 - 4 |
| (0:42 - 0:26) | |
| hondavtr | - | jammis | 2 - 4 | (0:32 - 0:44) | ||
| Fogden1 | - | robjan | 3 - 2 | (0:37 - 0:25) | ||
| sp01anca | - | redhawk73 | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Nästa omgång 2
| hondavtr | - | suorva | ||
| robjan | - | redhawk73 | ||
| jammis | - | kunskapseken | ||
| Fogden1 | - | sp01anca |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| suorva | - | kunskapseken | 4 - 4 |
| (0:42 - 0:26) | |
| hondavtr | - | jammis | 2 - 4 | (0:32 - 0:44) | ||
| Fogden1 | - | robjan | 3 - 2 | (0:37 - 0:25) | ||
| sp01anca | - | redhawk73 | x - | (x:xx - ) | ||
Omgång 2 | ||||
| hondavtr | - | suorva | ||
| robjan | - | redhawk73 | ||
| jammis | - | kunskapseken | ||
| Fogden1 | - | sp01anca | ||
Omgång 3 | ||||
| hondavtr | - | kunskapseken | ||
| redhawk73 | - | Fogden1 | ||
| robjan | - | sp01anca | ||
| suorva | - | jammis | ||
Omgång 4 | ||||
| redhawk73 | - | suorva | ||
| robjan | - | hondavtr | ||
| kunskapseken | - | sp01anca | ||
| Fogden1 | - | jammis | ||
Omgång 5 | ||||
| Fogden1 | - | hondavtr | ||
| kunskapseken | - | redhawk73 | ||
| sp01anca | - | suorva | ||
| jammis | - | robjan | ||
Omgång 6 | ||||
| redhawk73 | - | jammis | ||
| suorva | - | Fogden1 | ||
| hondavtr | - | sp01anca | ||
| robjan | - | kunskapseken | ||
Omgång 7 | ||||
| kunskapseken | - | Fogden1 | ||
| redhawk73 | - | hondavtr | ||
| sp01anca | - | jammis | ||
| suorva | - | robjan | ||


