VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:70
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hankeboy | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1:53 | 6 | | ![]() |
| 2 | Bellitabonita | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1:13 | 5 | | ![]() |
| 3 | Kimpan66 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1:50 | 4 | | ![]() |
| 4 | vasa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0:53 | 3 | | ![]() |
| 5 | KungJanneII | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1:41 | 2 | | ![]() |
| 6 | leffe211888 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1:58 | 2 | | ![]() |
| 7 | forster | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3:01 | 0 | | ![]() |
| 8 | hildingsdotter | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1:24 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Bellitabonita | - | KungJanneII | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:39) | |
| forster | - | Kimpan66 | 2 - 2 |
| (0:45 - 0:23) | |
| leffe211888 | - | hankeboy | 2 - 4 | (0:42 - 0:40) | ||
| vasa | - | hildingsdotter | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Nästa omgång 4
| forster | - | vasa | ||
| leffe211888 | - | Bellitabonita | ||
| KungJanneII | - | hankeboy | ||
| Kimpan66 | - | hildingsdotter |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| vasa | - | KungJanneII | 4 - 3 | (0:28 - 0:34) | ||
| Bellitabonita | - | hildingsdotter | 4 - 2 | (0:24 - 0:41) | ||
| Kimpan66 | - | leffe211888 | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:40) | |
| hankeboy | - | forster | 3 - 1 | (0:32 - 1:06) | ||
Omgång 2 | ||||||
| Bellitabonita | - | vasa | 2 - 2 |
| (0:20 - 0:25) | |
| leffe211888 | - | forster | 4 - 3 | (0:36 - 1:10) | ||
| hildingsdotter | - | KungJanneII | 1 - 4 | (0:43 - 0:28) | ||
| Kimpan66 | - | hankeboy | 3 - 3 |
| (0:57 - 0:41) | |
Omgång 3 | ||||||
| Bellitabonita | - | KungJanneII | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:39) | |
| forster | - | Kimpan66 | 2 - 2 |
| (0:45 - 0:23) | |
| leffe211888 | - | hankeboy | 2 - 4 | (0:42 - 0:40) | ||
| vasa | - | hildingsdotter | x - | (x:xx - ) | ||
Omgång 4 | ||||
| forster | - | vasa | ||
| leffe211888 | - | Bellitabonita | ||
| KungJanneII | - | hankeboy | ||
| Kimpan66 | - | hildingsdotter | ||
Omgång 5 | ||||
| Kimpan66 | - | Bellitabonita | ||
| KungJanneII | - | forster | ||
| hankeboy | - | vasa | ||
| hildingsdotter | - | leffe211888 | ||
Omgång 6 | ||||
| forster | - | hildingsdotter | ||
| vasa | - | Kimpan66 | ||
| Bellitabonita | - | hankeboy | ||
| leffe211888 | - | KungJanneII | ||
Omgång 7 | ||||
| KungJanneII | - | Kimpan66 | ||
| forster | - | Bellitabonita | ||
| hankeboy | - | hildingsdotter | ||
| vasa | - | leffe211888 | ||



