VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:104
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | omukae | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1:37 | 6 | | ![]() |
| 2 | andymedes | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1:38 | 4 | | ![]() |
| 3 | Eibon | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1:18 | 3 | | ![]() |
| 4 | Olorin | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1:44 | 2 | | ![]() |
| 5 | Andma | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2:02 | 2 | | ![]() |
| 6 | Doryva | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:23 | 2 | | ![]() |
| 7 | mickemaslow | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:48 | 2 | | ![]() |
| 8 | Brili | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1:38 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Olorin | - | omukae | 2 - 2 |
| (0:44 - 0:27) | |
| Doryva | - | mickemaslow | x - | (x:xx - ) | ||
| Andma | - | andymedes | 4 - 2 | (0:36 - 0:25) | ||
| Brili | - | Eibon | 3 - 4 | (0:30 - 0:27) |
Omgång 2
| Olorin | - | Brili | 4 - 4 |
| (0:35 - 0:35) | |
| Andma | - | Doryva | 3 - 3 |
| (0:39 - 0:28) | |
| Eibon | - | omukae | 2 - 3 | (0:22 - 0:22) | ||
| mickemaslow | - | andymedes | 1 - 2 | (0:25 - 0:39) |
Fakta
Nästa omgång 4
| Doryva | - | Brili | ||
| Andma | - | Olorin | ||
| omukae | - | andymedes | ||
| mickemaslow | - | Eibon |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Brili | - | omukae | 2 - 4 | (0:33 - 0:48) | ||
| Olorin | - | Eibon | 3 - 3 |
| (0:25 - 0:29) | |
| mickemaslow | - | Andma | 2 - 1 | (0:23 - 0:47) | ||
| andymedes | - | Doryva | 3 - 3 |
| (0:34 - 0:55) | |
Omgång 2 | ||||||
| Olorin | - | Brili | 4 - 4 |
| (0:35 - 0:35) | |
| Andma | - | Doryva | 3 - 3 |
| (0:39 - 0:28) | |
| Eibon | - | omukae | 2 - 3 | (0:22 - 0:22) | ||
| mickemaslow | - | andymedes | 1 - 2 | (0:25 - 0:39) | ||
Omgång 3 | ||||||
| Olorin | - | omukae | 2 - 2 |
| (0:44 - 0:27) | |
| Doryva | - | mickemaslow | x - | (x:xx - ) | ||
| Andma | - | andymedes | 4 - 2 | (0:36 - 0:25) | ||
| Brili | - | Eibon | 3 - 4 | (0:30 - 0:27) | ||
Omgång 4 | ||||
| Doryva | - | Brili | ||
| Andma | - | Olorin | ||
| omukae | - | andymedes | ||
| mickemaslow | - | Eibon | ||
Omgång 5 | ||||
| mickemaslow | - | Olorin | ||
| omukae | - | Doryva | ||
| andymedes | - | Brili | ||
| Eibon | - | Andma | ||
Omgång 6 | ||||
| Doryva | - | Eibon | ||
| Brili | - | mickemaslow | ||
| Olorin | - | andymedes | ||
| Andma | - | omukae | ||
Omgång 7 | ||||
| omukae | - | mickemaslow | ||
| Doryva | - | Olorin | ||
| andymedes | - | Eibon | ||
| Brili | - | Andma | ||




