VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:108
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamspappa | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 4:26 | 11 | | ![]() |
| 2 | charter | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 3:08 | 11 | | ![]() |
| 3 | Peluca | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 3:42 | 11 | | ![]() |
| 4 | Alltvetjag | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 4:52 | 6 | | ![]() |
| 5 | charon67 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 4:01 | 6 | | ![]() |
| 6 | mikaelte | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 4:19 | 5 | | ![]() |
| 7 | ZURG | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3:43 | 4 | | ![]() |
| 8 | annkatrin_h | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 8:05 | 2 | | ![]() |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Peluca | - | Alltvetjag | 1 - 3 | (0:32 - 0:42) | ||
| Adamspappa | - | charter | 2 - 3 | (0:40 - 0:31) | ||
| charon67 | - | annkatrin_h | 2 - 4 | (0:25 - 0:47) | ||
| ZURG | - | mikaelte | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:25) | |
Omgång 2 | ||||||
| Adamspappa | - | Peluca | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:24) | |
| annkatrin_h | - | mikaelte | 1 - 2 | (1:30 - 0:36) | ||
| charter | - | Alltvetjag | 4 - 3 | (0:32 - 0:33) | ||
| charon67 | - | ZURG | 3 - 1 | (0:27 - 0:28) | ||
Omgång 3 | |||||
| Adamspappa | - | Alltvetjag | 4 - 2 | (0:29 - 0:42) | |
| mikaelte | - | charon67 | 2 - 3 | (0:24 - 0:41) | |
| annkatrin_h | - | ZURG | 2 - 3 | (1:05 - 0:31) | |
| Peluca | - | charter | 4 - 3 | (0:22 - 0:20) | |
Omgång 4 | |||||
| mikaelte | - | Peluca | 2 - 3 | (0:31 - 0:41) | |
| annkatrin_h | - | Adamspappa | 0 - 2 | (1:30 - 0:57) | |
| Alltvetjag | - | ZURG | 2 - 1 | (0:27 - 0:51) | |
| charon67 | - | charter | 1 - 3 | (0:53 - 0:29) | |
Omgång 5 | |||||
| charon67 | - | Adamspappa | 2 - 4 | (0:32 - 0:41) | |
| Alltvetjag | - | mikaelte | 2 - 4 | (0:48 - 0:29) | |
| ZURG | - | Peluca | 1 - 3 | (0:23 - 0:41) | |
| charter | - | annkatrin_h | 3 - 1 | (0:22 - 1:19) | |
Omgång 6 | ||||||
| mikaelte | - | charter | wo - 3 | ( - 0:31) | ||
| Peluca | - | charon67 | 4 - 2 | (0:30 - 0:30) | ||
| Adamspappa | - | ZURG | 4 - 2 | (0:34 - 0:28) | ||
| annkatrin_h | - | Alltvetjag | 4 - 4 |
| (1:09 - 0:58) | |
Omgång 7 | ||||||
| Alltvetjag | - | charon67 | 2 - 4 | (0:42 - 0:33) | ||
| mikaelte | - | Adamspappa | 3 - 4 | (0:24 - 0:38) | ||
| ZURG | - | charter | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:23) | |
| Peluca | - | annkatrin_h | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:45) | |



