VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:110
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | burglekutt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:27 | 2 | | |
| 2 | hereford | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:23 | 2 | | |
| 3 | Smikko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:29 | 1 | | |
| 4 | Jarnspoken | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:38 | 1 | | |
| 5 | Kaunis | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:29 | 0 | | |
| 6 | Thaigbg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:44 | 0 | | |
| 7 | blackeagle238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| oconenchufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| oconenchufe | - | blackeagle238 | - x | ( - x:xx) | ||
| Smikko | - | Jarnspoken | 1 - 1 |
| (0:29 - 0:38) | |
| hereford | - | Thaigbg | 2 - 1 | (0:23 - 0:44) | ||
| Kaunis | - | burglekutt | 3 - 4 | (0:29 - 0:27) |
Fakta
Nästa omgång 2
| Smikko | - | oconenchufe | ||
| Thaigbg | - | burglekutt | ||
| Jarnspoken | - | blackeagle238 | ||
| hereford | - | Kaunis |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| oconenchufe | - | blackeagle238 | - x | ( - x:xx) | ||
| Smikko | - | Jarnspoken | 1 - 1 |
| (0:29 - 0:38) | |
| hereford | - | Thaigbg | 2 - 1 | (0:23 - 0:44) | ||
| Kaunis | - | burglekutt | 3 - 4 | (0:29 - 0:27) | ||
Omgång 2 | ||||
| Smikko | - | oconenchufe | ||
| Thaigbg | - | burglekutt | ||
| Jarnspoken | - | blackeagle238 | ||
| hereford | - | Kaunis | ||
Omgång 3 | ||||
| Smikko | - | blackeagle238 | ||
| burglekutt | - | hereford | ||
| Thaigbg | - | Kaunis | ||
| oconenchufe | - | Jarnspoken | ||
Omgång 4 | ||||
| burglekutt | - | oconenchufe | ||
| Thaigbg | - | Smikko | ||
| blackeagle238 | - | Kaunis | ||
| hereford | - | Jarnspoken | ||
Omgång 5 | ||||
| hereford | - | Smikko | ||
| blackeagle238 | - | burglekutt | ||
| Kaunis | - | oconenchufe | ||
| Jarnspoken | - | Thaigbg | ||
Omgång 6 | ||||
| burglekutt | - | Jarnspoken | ||
| oconenchufe | - | hereford | ||
| Smikko | - | Kaunis | ||
| Thaigbg | - | blackeagle238 | ||
Omgång 7 | ||||
| blackeagle238 | - | hereford | ||
| burglekutt | - | Smikko | ||
| Kaunis | - | Jarnspoken | ||
| oconenchufe | - | Thaigbg | ||


