VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:113
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herr_Nilsson | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1:22 | 5 | | ![]() |
| 2 | blinedale | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0:46 | 4 | | ![]() |
| 3 | bilden | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1:44 | 3 | | ![]() |
| 4 | Leon_D | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1:38 | 3 | | ![]() |
| 5 | Your_superior | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2:22 | 2 | | ![]() |
| 6 | Fridis | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0:52 | 2 | | ![]() |
| 7 | HollisBrown | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2:14 | 2 | | ![]() |
| 8 | gustavus | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1:17 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| bilden | - | gustavus | 3 - 1 | (0:38 - 0:27) | ||
| Herr_Nilsson | - | Leon_D | 3 - 3 |
| (0:26 - 0:31) | |
| Your_superior | - | HollisBrown | 4 - 3 | (0:27 - 0:53) | ||
| Fridis | - | blinedale | - x | ( - x:xx) |
Omgång 2
| bilden | - | Fridis | 3 - 3 |
| (0:34 - 0:27) | |
| Your_superior | - | Herr_Nilsson | 3 - 3 |
| (0:46 - 0:33) | |
| blinedale | - | gustavus | 3 - 2 | (0:25 - 0:27) | ||
| Leon_D | - | HollisBrown | 0 - 1 | (0:34 - 0:45) |
Fakta
Nästa omgång 4
| Herr_Nilsson | - | Fridis | ||
| Your_superior | - | bilden | ||
| gustavus | - | HollisBrown | ||
| Leon_D | - | blinedale |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Fridis | - | gustavus | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:23) | |
| bilden | - | blinedale | 0 - 2 | (0:32 - 0:21) | ||
| Leon_D | - | Your_superior | 2 - 2 |
| (0:33 - 1:09) | |
| HollisBrown | - | Herr_Nilsson | 2 - 3 | (0:36 - 0:23) | ||
Omgång 2 | ||||||
| bilden | - | Fridis | 3 - 3 |
| (0:34 - 0:27) | |
| Your_superior | - | Herr_Nilsson | 3 - 3 |
| (0:46 - 0:33) | |
| blinedale | - | gustavus | 3 - 2 | (0:25 - 0:27) | ||
| Leon_D | - | HollisBrown | 0 - 1 | (0:34 - 0:45) | ||
Omgång 3 | ||||||
| bilden | - | gustavus | 3 - 1 | (0:38 - 0:27) | ||
| Herr_Nilsson | - | Leon_D | 3 - 3 |
| (0:26 - 0:31) | |
| Your_superior | - | HollisBrown | 4 - 3 | (0:27 - 0:53) | ||
| Fridis | - | blinedale | - x | ( - x:xx) | ||
Omgång 4 | ||||
| Herr_Nilsson | - | Fridis | ||
| Your_superior | - | bilden | ||
| gustavus | - | HollisBrown | ||
| Leon_D | - | blinedale | ||
Omgång 5 | ||||
| Leon_D | - | bilden | ||
| gustavus | - | Herr_Nilsson | ||
| HollisBrown | - | Fridis | ||
| blinedale | - | Your_superior | ||
Omgång 6 | ||||
| Herr_Nilsson | - | blinedale | ||
| Fridis | - | Leon_D | ||
| bilden | - | HollisBrown | ||
| Your_superior | - | gustavus | ||
Omgång 7 | ||||
| gustavus | - | Leon_D | ||
| Herr_Nilsson | - | bilden | ||
| HollisBrown | - | blinedale | ||
| Fridis | - | Your_superior | ||



