VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:117
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven_Hassel | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3:13 | 14 | | ![]() |
| 2 | Hillberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 3:36 | 9 | | ![]() |
| 3 | Weironiottan | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 5:03 | 7 | | ![]() |
| 4 | VanDusen | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 4:21 | 7 | | ![]() |
| 5 | sturevj | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 3:28 | 7 | | ![]() |
| 6 | sanfo698 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 3:22 | 5 | | ![]() |
| 7 | krakatau | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 3:37 | 5 | | ![]() |
| 8 | Filemonsen | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 7:06 | 2 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| krakatau | - | Filemonsen | 1 - 3 | (0:32 - 0:52) | ||
| Weironiottan | - | Hillberg | 3 - 3 |
| (0:45 - 0:22) | |
| VanDusen | - | Sven_Hassel | 2 - 2 |
| (0:47 - 0:33) | |
| sturevj | - | sanfo698 | 3 - 2 | (0:27 - 0:30) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| sturevj | - | krakatau | 2 - 3 | (0:30 - 0:29) | ||
| Hillberg | - | Sven_Hassel | 3 - 4 | (0:34 - 0:31) | ||
| Filemonsen | - | sanfo698 | 2 - 3 | (1:24 - 0:37) | ||
| VanDusen | - | Weironiottan | 3 - 3 |
| (0:42 - 0:42) | |
Omgång 2 | ||||||
| Hillberg | - | sturevj | 2 - 2 |
| (0:32 - 0:26) | |
| sanfo698 | - | Weironiottan | 2 - 4 | (0:36 - 0:37) | ||
| Sven_Hassel | - | krakatau | 4 - 2 | (0:23 - 0:29) | ||
| Filemonsen | - | VanDusen | 3 - 4 | (0:47 - 0:36) | ||
Omgång 3 | |||||
| Hillberg | - | krakatau | 2 - 1 | (0:48 - 0:28) | |
| Weironiottan | - | Filemonsen | 4 - 2 | (0:48 - 1:15) | |
| sanfo698 | - | VanDusen | 3 - 2 | (0:26 - 0:36) | |
| sturevj | - | Sven_Hassel | 2 - 3 | (0:25 - 0:26) | |
Omgång 4 | |||||
| Weironiottan | - | sturevj | 3 - 4 | (0:34 - 0:22) | |
| sanfo698 | - | Hillberg | 1 - 3 | (0:29 - 0:24) | |
| krakatau | - | VanDusen | 4 - 3 | (0:38 - 0:34) | |
| Filemonsen | - | Sven_Hassel | 2 - 4 | (0:57 - 0:28) | |
Omgång 5 | |||||
| Filemonsen | - | Hillberg | 1 - 3 | (0:56 - 0:30) | |
| krakatau | - | Weironiottan | 3 - 4 | (0:32 - 0:39) | |
| VanDusen | - | sturevj | 4 - 2 | (0:36 - 0:47) | |
| Sven_Hassel | - | sanfo698 | 4 - 3 | (0:27 - 0:24) | |
Omgång 6 | ||||||
| Weironiottan | - | Sven_Hassel | 2 - 2 |
| (0:58 - 0:25) | |
| sturevj | - | Filemonsen | 2 - 1 | (0:31 - 0:55) | ||
| Hillberg | - | VanDusen | 1 - 4 | (0:26 - 0:30) | ||
| sanfo698 | - | krakatau | 3 - 3 |
| (0:20 - 0:29) | |
Omgång 7 | ||||||
| krakatau | - | Filemonsen | 1 - 3 | (0:32 - 0:52) | ||
| Weironiottan | - | Hillberg | 3 - 3 |
| (0:45 - 0:22) | |
| VanDusen | - | Sven_Hassel | 2 - 2 |
| (0:47 - 0:33) | |
| sturevj | - | sanfo698 | 3 - 2 | (0:27 - 0:30) | ||




