VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:128
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | honken86 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 3:07 | 8 | | ![]() |
| 2 | Montalbano | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 2:56 | 8 | | ![]() |
| 3 | wba99 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3:11 | 8 | | ![]() |
| 4 | Alfiboa | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 4:46 | 6 | | ![]() |
| 5 | suniken | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4:21 | 6 | | ![]() |
| 6 | jorkan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3:34 | 6 | | ![]() |
| 7 | Rannug | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 4:01 | 4 | | ![]() |
| 8 | Monsuna | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 4:20 | 2 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| suniken | - | wba99 | x - | (x:xx - ) | ||
| Rannug | - | honken86 | - x | ( - x:xx) | ||
| jorkan | - | Montalbano | - | (0:00 - 0:00) | ||
| Alfiboa | - | Monsuna | 4 - 4 |
| (0:31 - 0:28) |
Omgång 6
| Rannug | - | Montalbano | - | (0:00 - 0:00) | ||
| Alfiboa | - | wba99 | 4 - 4 |
| (0:47 - 0:36) | |
| honken86 | - | jorkan | 3 - 3 |
| (0:37 - 0:43) | |
| Monsuna | - | suniken | 1 - 3 | (0:33 - 1:10) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Alfiboa | - | suniken | 3 - 2 | (0:59 - 0:44) | ||
| honken86 | - | Montalbano | 4 - 4 |
| (0:30 - 0:29) | |
| wba99 | - | Monsuna | 4 - 2 | (0:33 - 0:50) | ||
| jorkan | - | Rannug | 2 - 3 | (0:31 - 0:40) | ||
Omgång 2 | |||||
| honken86 | - | Alfiboa | 3 - 2 | (0:33 - 0:41) | |
| Monsuna | - | Rannug | 1 - 3 | (0:31 - 0:51) | |
| Montalbano | - | suniken | 2 - 1 | (0:44 - 0:42) | |
| wba99 | - | jorkan | 2 - 1 | (0:30 - 0:29) | |
Omgång 3 | |||||
| honken86 | - | suniken | 3 - 4 | (0:26 - 0:33) | |
| Rannug | - | wba99 | 0 - 1 | (0:39 - 0:34) | |
| Monsuna | - | jorkan | 1 - 2 | (0:40 - 0:46) | |
| Alfiboa | - | Montalbano | 2 - 4 | (0:38 - 0:42) | |
Omgång 4 | |||||
| Rannug | - | Alfiboa | 3 - 4 | (0:50 - 0:34) | |
| Monsuna | - | honken86 | 2 - 4 | (0:38 - 0:34) | |
| suniken | - | jorkan | 0 - 1 | (0:32 - 0:34) | |
| wba99 | - | Montalbano | 2 - 3 | (0:26 - 0:25) | |
Omgång 5 | ||||||
| wba99 | - | honken86 | 0 - 3 | (0:32 - 0:27) | ||
| suniken | - | Rannug | 2 - 2 |
| (0:40 - 1:01) | |
| jorkan | - | Alfiboa | 2 - 2 |
| (0:31 - 0:36) | |
| Montalbano | - | Monsuna | 4 - 4 |
| (0:36 - 0:40) | |
Omgång 6 | ||||||
| Rannug | - | Montalbano | - | (0:00 - 0:00) | ||
| Alfiboa | - | wba99 | 4 - 4 |
| (0:47 - 0:36) | |
| honken86 | - | jorkan | 3 - 3 |
| (0:37 - 0:43) | |
| Monsuna | - | suniken | 1 - 3 | (0:33 - 1:10) | ||
Omgång 7 | ||||||
| suniken | - | wba99 | x - | (x:xx - ) | ||
| Rannug | - | honken86 | - x | ( - x:xx) | ||
| jorkan | - | Montalbano | - | (0:00 - 0:00) | ||
| Alfiboa | - | Monsuna | 4 - 4 |
| (0:31 - 0:28) | |



