VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:129
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeoFender | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 2:39 | 10 | | ![]() |
| 2 | Peteflight | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 2:54 | 10 | | ![]() |
| 3 | Frokenhelle | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 3:02 | 10 | | ![]() |
| 4 | Derwent | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 3:51 | 8 | | ![]() |
| 5 | knowhow | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 4:50 | 6 | | ![]() |
| 6 | cyberfriend | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 4:03 | 5 | | ![]() |
| 7 | Defenseman | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 3:31 | 4 | | ![]() |
| 8 | lallas | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3:49 | 3 | | ![]() |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| cyberfriend | - | LeoFender | 4 - 3 | (0:28 - 0:20) | |
| Defenseman | - | lallas | 1 - 3 | (0:28 - 0:31) | |
| Frokenhelle | - | knowhow | 1 - 3 | (0:27 - 0:50) | |
| Derwent | - | Peteflight | 3 - 4 | (0:33 - 0:24) | |
Omgång 2 | |||||
| Defenseman | - | cyberfriend | 4 - 1 | (0:36 - 0:38) | |
| knowhow | - | Peteflight | 1 - 3 | (0:29 - 0:22) | |
| lallas | - | LeoFender | 2 - 3 | (0:39 - 0:25) | |
| Frokenhelle | - | Derwent | 3 - 2 | (0:30 - 0:31) | |
Omgång 3 | ||||||
| Defenseman | - | LeoFender | 3 - 2 | (0:30 - 0:23) | ||
| Peteflight | - | Frokenhelle | 2 - 3 | (0:22 - 0:20) | ||
| knowhow | - | Derwent | 1 - 3 | (0:39 - 0:30) | ||
| cyberfriend | - | lallas | 1 - 1 |
| (0:32 - 0:41) | |
Omgång 4 | ||||||
| Peteflight | - | cyberfriend | 4 - 3 | (0:28 - 0:34) | ||
| knowhow | - | Defenseman | 3 - 1 | (0:45 - 0:29) | ||
| LeoFender | - | Derwent | 4 - 4 |
| (0:20 - 0:44) | |
| Frokenhelle | - | lallas | 4 - 3 | (0:22 - 0:29) | ||
Omgång 5 | |||||
| Frokenhelle | - | Defenseman | 4 - 3 | (0:20 - 0:23) | |
| LeoFender | - | Peteflight | 3 - 2 | (0:25 - 0:21) | |
| Derwent | - | cyberfriend | 3 - 2 | (0:28 - 0:48) | |
| lallas | - | knowhow | 2 - 3 | (0:46 - 0:37) | |
Omgång 6 | |||||
| Peteflight | - | lallas | 2 - 1 | (0:30 - 0:20) | |
| cyberfriend | - | Frokenhelle | 0 - 3 | (0:26 - 0:24) | |
| Defenseman | - | Derwent | 1 - 2 | (0:29 - 0:44) | |
| knowhow | - | LeoFender | 2 - 4 | (0:50 - 0:20) | |
Omgång 7 | |||||
| LeoFender | - | Frokenhelle | 3 - 1 | (0:26 - 0:39) | |
| Peteflight | - | Defenseman | 4 - 2 | (0:27 - 0:36) | |
| Derwent | - | lallas | 3 - 1 | (0:21 - 0:23) | |
| cyberfriend | - | knowhow | 3 - 2 | (0:37 - 0:40) | |




