VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:129
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gais8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 4:27 | 12 | | ![]() |
| 2 | fredhel | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 3:21 | 12 | | ![]() |
| 3 | Renons | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3:44 | 8 | | ![]() |
| 4 | net | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6:23 | 6 | | ![]() |
| 5 | Koppsla | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 4:37 | 5 | | ![]() |
| 6 | pangan | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 3:08 | 5 | | ![]() |
| 7 | Restriktiv | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 5:09 | 5 | | ![]() |
| 8 | Ornmatt | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 4:13 | 3 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| gais8 | - | fredhel | 4 - 1 | (0:56 - 0:29) | ||
| pangan | - | Renons | 3 - 3 |
| (0:31 - 0:30) | |
| Koppsla | - | net | 3 - 4 | (0:49 - 0:52) | ||
| Restriktiv | - | Ornmatt | 2 - 3 | (0:32 - 0:29) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Restriktiv | - | gais8 | 3 - 3 |
| (0:58 - 0:58) | |
| Renons | - | net | 1 - wo | (0:31 - ) | ||
| fredhel | - | Ornmatt | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:49) | |
| Koppsla | - | pangan | 2 - 4 | (0:37 - 0:20) | ||
Omgång 2 | |||||
| Renons | - | Restriktiv | 4 - 1 | (0:40 - 0:48) | |
| Ornmatt | - | pangan | 2 - 3 | (0:33 - 0:26) | |
| net | - | gais8 | wo - 4 | ( - 0:48) | |
| fredhel | - | Koppsla | 4 - 3 | (0:41 - 0:44) | |
Omgång 3 | |||||
| Renons | - | gais8 | 3 - 4 | (0:34 - 0:28) | |
| pangan | - | fredhel | 1 - 2 | (0:29 - 0:22) | |
| Ornmatt | - | Koppsla | 1 - 4 | (0:34 - 0:35) | |
| Restriktiv | - | net | 3 - 1 | (0:45 - 0:40) | |
Omgång 4 | ||||||
| pangan | - | Restriktiv | 2 - 4 | (0:26 - 0:30) | ||
| Ornmatt | - | Renons | 3 - 4 | (0:42 - 0:24) | ||
| gais8 | - | Koppsla | 3 - 3 |
| (0:24 - 0:34) | |
| fredhel | - | net | 2 - 2 |
| (0:27 - 0:46) | |
Omgång 5 | ||||||
| fredhel | - | Renons | 3 - 3 |
| (0:24 - 0:34) | |
| gais8 | - | pangan | 3 - 2 | (0:29 - 0:31) | ||
| Koppsla | - | Restriktiv | 2 - 1 | (0:38 - 0:47) | ||
| net | - | Ornmatt | 2 - 1 | (0:30 - 0:42) | ||
Omgång 6 | ||||||
| pangan | - | net | 2 - 3 | (0:25 - 0:35) | ||
| Restriktiv | - | fredhel | 1 - 2 | (0:49 - 0:28) | ||
| Renons | - | Koppsla | 4 - 4 |
| (0:31 - 0:40) | |
| Ornmatt | - | gais8 | 4 - 4 |
| (0:24 - 0:24) | |
Omgång 7 | ||||||
| gais8 | - | fredhel | 4 - 1 | (0:56 - 0:29) | ||
| pangan | - | Renons | 3 - 3 |
| (0:31 - 0:30) | |
| Koppsla | - | net | 3 - 4 | (0:49 - 0:52) | ||
| Restriktiv | - | Ornmatt | 2 - 3 | (0:32 - 0:29) | ||




