VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:138
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | derAlte | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1:07 | 4 | | ![]() |
| 2 | adamhogman | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1:03 | 4 | | ![]() |
| 3 | mellanbarnet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:43 | 2 | | ![]() |
| 4 | rimbo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0:41 | 1 | | ![]() |
| 5 | ananjeff | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0:47 | 1 | | ![]() |
| 6 | matsjo1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:40 | 0 | | ![]() |
| 7 | 620708 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1:59 | 0 | | ![]() |
| 8 | hotchick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:56 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| derAlte | - | adamhogman | x - | (x:xx - ) | |
| ananjeff | - | mellanbarnet | - | (0:00 - 0:00) | |
| hotchick | - | rimbo | x - | (x:xx - ) | |
| 620708 | - | matsjo1 | - x | ( - x:xx) |
Omgång 2
| derAlte | - | 620708 | 3 - 1 | (0:35 - 0:52) | ||
| hotchick | - | ananjeff | x - | (x:xx - ) | ||
| matsjo1 | - | adamhogman | 2 - 2 |
| (0:54 - 0:35) | |
| mellanbarnet | - | rimbo | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Nästa omgång 4
| ananjeff | - | 620708 | ||
| hotchick | - | derAlte | ||
| adamhogman | - | rimbo | ||
| mellanbarnet | - | matsjo1 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| 620708 | - | adamhogman | 2 - 2 |
| (1:07 - 0:28) | |
| derAlte | - | matsjo1 | 4 - 3 | (0:32 - 0:46) | ||
| mellanbarnet | - | hotchick | 3 - 0 | (0:43 - 0:56) | ||
| rimbo | - | ananjeff | 4 - 4 |
| (0:41 - 0:47) | |
Omgång 2 | ||||||
| derAlte | - | 620708 | 3 - 1 | (0:35 - 0:52) | ||
| hotchick | - | ananjeff | x - | (x:xx - ) | ||
| matsjo1 | - | adamhogman | 2 - 2 |
| (0:54 - 0:35) | |
| mellanbarnet | - | rimbo | x - | (x:xx - ) | ||
Omgång 3 | |||||
| derAlte | - | adamhogman | x - | (x:xx - ) | |
| ananjeff | - | mellanbarnet | - | (0:00 - 0:00) | |
| hotchick | - | rimbo | x - | (x:xx - ) | |
| 620708 | - | matsjo1 | - x | ( - x:xx) | |
Omgång 4 | ||||
| ananjeff | - | 620708 | ||
| hotchick | - | derAlte | ||
| adamhogman | - | rimbo | ||
| mellanbarnet | - | matsjo1 | ||
Omgång 5 | ||||
| mellanbarnet | - | derAlte | ||
| adamhogman | - | ananjeff | ||
| rimbo | - | 620708 | ||
| matsjo1 | - | hotchick | ||
Omgång 6 | ||||
| ananjeff | - | matsjo1 | ||
| 620708 | - | mellanbarnet | ||
| derAlte | - | rimbo | ||
| hotchick | - | adamhogman | ||
Omgång 7 | ||||
| adamhogman | - | mellanbarnet | ||
| ananjeff | - | derAlte | ||
| rimbo | - | matsjo1 | ||
| 620708 | - | hotchick | ||



