VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:138
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | outofmercy | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2:10 | 4 | | ![]() |
| 2 | Ulvhuvud | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2:12 | 4 | | ![]() |
| 3 | Sidenmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1:18 | 4 | | ![]() |
| 4 | longsele | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1:47 | 4 | | ![]() |
| 5 | Essjohan | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1:19 | 2 | | ![]() |
| 6 | chrisjon | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1:23 | 2 | | ![]() |
| 7 | Solitarie | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0:48 | 2 | | ![]() |
| 8 | Jojje | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3:56 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| outofmercy | - | Sidenmark | 4 - 1 | (0:58 - 0:32) | |
| chrisjon | - | Essjohan | 4 - 3 | (0:27 - 0:24) | |
| longsele | - | Solitarie | - x | ( - x:xx) | |
| Jojje | - | Ulvhuvud | 2 - 3 | (1:21 - 0:38) |
Fakta
Nästa omgång 4
| chrisjon | - | Jojje | ||
| longsele | - | outofmercy | ||
| Sidenmark | - | Solitarie | ||
| Essjohan | - | Ulvhuvud |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Jojje | - | Sidenmark | 2 - 2 |
| (1:23 - 0:20) | |
| outofmercy | - | Ulvhuvud | 4 - 4 |
| (0:49 - 0:33) | |
| Essjohan | - | longsele | 3 - 4 | (0:29 - 0:52) | ||
| Solitarie | - | chrisjon | 4 - 2 | (0:24 - 0:26) | ||
Omgång 2 | |||||
| outofmercy | - | Jojje | 4 - 3 | (0:23 - 1:12) | |
| longsele | - | chrisjon | 3 - 2 | (0:55 - 0:30) | |
| Ulvhuvud | - | Sidenmark | 1 - 4 | (1:01 - 0:26) | |
| Essjohan | - | Solitarie | 3 - 1 | (0:26 - 0:24) | |
Omgång 3 | |||||
| outofmercy | - | Sidenmark | 4 - 1 | (0:58 - 0:32) | |
| chrisjon | - | Essjohan | 4 - 3 | (0:27 - 0:24) | |
| longsele | - | Solitarie | - x | ( - x:xx) | |
| Jojje | - | Ulvhuvud | 2 - 3 | (1:21 - 0:38) | |
Omgång 4 | ||||
| chrisjon | - | Jojje | ||
| longsele | - | outofmercy | ||
| Sidenmark | - | Solitarie | ||
| Essjohan | - | Ulvhuvud | ||
Omgång 5 | ||||
| Essjohan | - | outofmercy | ||
| Sidenmark | - | chrisjon | ||
| Solitarie | - | Jojje | ||
| Ulvhuvud | - | longsele | ||
Omgång 6 | ||||
| chrisjon | - | Ulvhuvud | ||
| Jojje | - | Essjohan | ||
| outofmercy | - | Solitarie | ||
| longsele | - | Sidenmark | ||
Omgång 7 | ||||
| Sidenmark | - | Essjohan | ||
| chrisjon | - | outofmercy | ||
| Solitarie | - | Ulvhuvud | ||
| Jojje | - | longsele | ||




