VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:138
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidenmark | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:46 | 4 | | ![]() |
| 2 | outofmercy | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1:12 | 2 | | ![]() |
| 3 | Ulvhuvud | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:34 | 2 | | ![]() |
| 4 | Solitarie | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:24 | 2 | | ![]() |
| 5 | longsele | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:52 | 2 | | ![]() |
| 6 | Jojje | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2:35 | 0 | | ![]() |
| 7 | Essjohan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:29 | 0 | | ![]() |
| 8 | chrisjon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:26 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (2)
| outofmercy | - | Jojje | 4 - 3 | (0:23 - 1:12) | |
| longsele | - | chrisjon | - x | ( - x:xx) | |
| Ulvhuvud | - | Sidenmark | 1 - 4 | (1:01 - 0:26) | |
| Essjohan | - | Solitarie | - x | ( - x:xx) |
Fakta
Nästa omgång 3
| outofmercy | - | Sidenmark | ||
| chrisjon | - | Essjohan | ||
| longsele | - | Solitarie | ||
| Jojje | - | Ulvhuvud |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Jojje | - | Sidenmark | 2 - 2 |
| (1:23 - 0:20) | |
| outofmercy | - | Ulvhuvud | 4 - 4 |
| (0:49 - 0:33) | |
| Essjohan | - | longsele | 3 - 4 | (0:29 - 0:52) | ||
| Solitarie | - | chrisjon | 4 - 2 | (0:24 - 0:26) | ||
Omgång 2 | |||||
| outofmercy | - | Jojje | 4 - 3 | (0:23 - 1:12) | |
| longsele | - | chrisjon | - x | ( - x:xx) | |
| Ulvhuvud | - | Sidenmark | 1 - 4 | (1:01 - 0:26) | |
| Essjohan | - | Solitarie | - x | ( - x:xx) | |
Omgång 3 | ||||
| outofmercy | - | Sidenmark | ||
| chrisjon | - | Essjohan | ||
| longsele | - | Solitarie | ||
| Jojje | - | Ulvhuvud | ||
Omgång 4 | ||||
| chrisjon | - | Jojje | ||
| longsele | - | outofmercy | ||
| Sidenmark | - | Solitarie | ||
| Essjohan | - | Ulvhuvud | ||
Omgång 5 | ||||
| Essjohan | - | outofmercy | ||
| Sidenmark | - | chrisjon | ||
| Solitarie | - | Jojje | ||
| Ulvhuvud | - | longsele | ||
Omgång 6 | ||||
| chrisjon | - | Ulvhuvud | ||
| Jojje | - | Essjohan | ||
| outofmercy | - | Solitarie | ||
| longsele | - | Sidenmark | ||
Omgång 7 | ||||
| Sidenmark | - | Essjohan | ||
| chrisjon | - | outofmercy | ||
| Solitarie | - | Ulvhuvud | ||
| Jojje | - | longsele | ||



