VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:140
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | larshuge | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1:37 | 5 | | ![]() |
| 2 | janne-tauer | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1:50 | 3 | | ![]() |
| 3 | 62an | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1:21 | 3 | | ![]() |
| 4 | springwater | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1:55 | 3 | | ![]() |
| 5 | marsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:01 | 2 | | ![]() |
| 6 | Levide | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:27 | 2 | | ![]() |
| 7 | Lotta-Potta | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1:26 | 1 | | ![]() |
| 8 | Paketst1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0:54 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| 62an | - | marsen | 4 - 2 | (0:31 - 0:35) | |
| springwater | - | janne-tauer | 3 - 4 | (0:47 - 0:39) | |
| larshuge | - | Lotta-Potta | 3 - 2 | (0:32 - 0:25) | |
| Paketst1 | - | Levide | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
| 62an | - | Paketst1 | 3 - 3 |
| (0:28 - 0:31) | |
| larshuge | - | springwater | 3 - 3 |
| (0:33 - 0:25) | |
| Levide | - | marsen | - x | ( - x:xx) | ||
| janne-tauer | - | Lotta-Potta | 4 - 4 |
| (0:29 - 0:25) |
Fakta
Nästa omgång 4
| springwater | - | Paketst1 | ||
| larshuge | - | 62an | ||
| marsen | - | Lotta-Potta | ||
| janne-tauer | - | Levide |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Paketst1 | - | marsen | 3 - 4 | (0:23 - 0:26) | |
| 62an | - | Levide | 2 - 4 | (0:22 - 0:27) | |
| janne-tauer | - | larshuge | 3 - 4 | (0:42 - 0:32) | |
| Lotta-Potta | - | springwater | 2 - 3 | (0:36 - 0:43) | |
Omgång 2 | ||||||
| 62an | - | Paketst1 | 3 - 3 |
| (0:28 - 0:31) | |
| larshuge | - | springwater | 3 - 3 |
| (0:33 - 0:25) | |
| Levide | - | marsen | - x | ( - x:xx) | ||
| janne-tauer | - | Lotta-Potta | 4 - 4 |
| (0:29 - 0:25) | |
Omgång 3 | |||||
| 62an | - | marsen | 4 - 2 | (0:31 - 0:35) | |
| springwater | - | janne-tauer | 3 - 4 | (0:47 - 0:39) | |
| larshuge | - | Lotta-Potta | 3 - 2 | (0:32 - 0:25) | |
| Paketst1 | - | Levide | - | (0:00 - 0:00) | |
Omgång 4 | ||||
| springwater | - | Paketst1 | ||
| larshuge | - | 62an | ||
| marsen | - | Lotta-Potta | ||
| janne-tauer | - | Levide | ||
Omgång 5 | ||||
| janne-tauer | - | 62an | ||
| marsen | - | springwater | ||
| Lotta-Potta | - | Paketst1 | ||
| Levide | - | larshuge | ||
Omgång 6 | ||||
| springwater | - | Levide | ||
| Paketst1 | - | janne-tauer | ||
| 62an | - | Lotta-Potta | ||
| larshuge | - | marsen | ||
Omgång 7 | ||||
| marsen | - | janne-tauer | ||
| springwater | - | 62an | ||
| Lotta-Potta | - | Levide | ||
| Paketst1 | - | larshuge | ||



