VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:141
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | razz | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1:38 | 6 | | ![]() |
| 2 | StenFrysk | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1:47 | 5 | | ![]() |
| 3 | Tallroth | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1:26 | 4 | | ![]() |
| 4 | emtevik | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2:17 | 3 | | ![]() |
| 5 | Marre10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2:13 | 3 | | ![]() |
| 6 | Chrbeg | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2:54 | 2 | | ![]() |
| 7 | killerbob | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1:54 | 1 | | ![]() |
| 8 | Kimmen | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1:58 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Kimmen | - | razz | 2 - 3 | (0:40 - 0:31) | ||
| Tallroth | - | killerbob | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:27) | |
| Chrbeg | - | StenFrysk | 1 - 3 | (1:13 - 0:32) | ||
| Marre10 | - | emtevik | 3 - 3 |
| (0:33 - 0:30) |
Fakta
Nästa omgång 4
| Tallroth | - | Marre10 | ||
| Chrbeg | - | Kimmen | ||
| razz | - | StenFrysk | ||
| killerbob | - | emtevik |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Marre10 | - | razz | 3 - 3 |
| (0:52 - 0:30) | |
| Kimmen | - | emtevik | 3 - 4 | (0:44 - 0:43) | ||
| killerbob | - | Chrbeg | 2 - 4 | (0:30 - 0:48) | ||
| StenFrysk | - | Tallroth | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:26) | |
Omgång 2 | ||||||
| Kimmen | - | Marre10 | 2 - 4 | (0:34 - 0:48) | ||
| Chrbeg | - | Tallroth | 3 - 3 |
| (0:53 - 0:24) | |
| emtevik | - | razz | 4 - 4 |
| (1:04 - 0:37) | |
| killerbob | - | StenFrysk | 3 - 3 |
| (0:57 - 0:43) | |
Omgång 3 | ||||||
| Kimmen | - | razz | 2 - 3 | (0:40 - 0:31) | ||
| Tallroth | - | killerbob | 3 - 3 |
| (0:36 - 0:27) | |
| Chrbeg | - | StenFrysk | 1 - 3 | (1:13 - 0:32) | ||
| Marre10 | - | emtevik | 3 - 3 |
| (0:33 - 0:30) | |
Omgång 4 | ||||
| Tallroth | - | Marre10 | ||
| Chrbeg | - | Kimmen | ||
| razz | - | StenFrysk | ||
| killerbob | - | emtevik | ||
Omgång 5 | ||||
| killerbob | - | Kimmen | ||
| razz | - | Tallroth | ||
| StenFrysk | - | Marre10 | ||
| emtevik | - | Chrbeg | ||
Omgång 6 | ||||
| Tallroth | - | emtevik | ||
| Marre10 | - | killerbob | ||
| Kimmen | - | StenFrysk | ||
| Chrbeg | - | razz | ||
Omgång 7 | ||||
| razz | - | killerbob | ||
| Tallroth | - | Kimmen | ||
| StenFrysk | - | emtevik | ||
| Marre10 | - | Chrbeg | ||



