VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:148
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | homme | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:19 | 4 | | ![]() |
| 2 | Delfinkaka123 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0:55 | 4 | | ![]() |
| 3 | ulrpet | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1:14 | 3 | | ![]() |
| 4 | StrixQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0:59 | 2 | | ![]() |
| 5 | petmol | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0:58 | 2 | | ![]() |
| 6 | Exlantiz | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1:24 | 1 | | ![]() |
| 7 | Vargen | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2:03 | 0 | | ![]() |
| 8 | Strega | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1:23 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| ulrpet | - | Delfinkaka123 | - | (0:00 - 0:00) | |
| homme | - | petmol | - | (0:00 - 0:00) | |
| Strega | - | StrixQ | - | (0:00 - 0:00) | |
| Vargen | - | Exlantiz | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
| ulrpet | - | Vargen | 3 - 3 |
| (0:38 - 1:07) | |
| Strega | - | homme | 3 - 3 |
| (0:49 - 0:32) | |
| Exlantiz | - | Delfinkaka123 | 2 - 2 |
| (0:43 - 0:27) | |
| petmol | - | StrixQ | 2 - 3 | (0:23 - 0:22) |
Fakta
Nästa omgång 4
| homme | - | Vargen | ||
| Strega | - | ulrpet | ||
| Delfinkaka123 | - | StrixQ | ||
| petmol | - | Exlantiz |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Vargen | - | Delfinkaka123 | 2 - 2 |
| (0:56 - 0:28) | |
| ulrpet | - | Exlantiz | 4 - 4 |
| (0:36 - 0:41) | |
| petmol | - | Strega | 2 - 1 | (0:35 - 0:34) | ||
| StrixQ | - | homme | 2 - 3 | (0:37 - 0:47) | ||
Omgång 2 | ||||||
| ulrpet | - | Vargen | 3 - 3 |
| (0:38 - 1:07) | |
| Strega | - | homme | 3 - 3 |
| (0:49 - 0:32) | |
| Exlantiz | - | Delfinkaka123 | 2 - 2 |
| (0:43 - 0:27) | |
| petmol | - | StrixQ | 2 - 3 | (0:23 - 0:22) | ||
Omgång 3 | |||||
| ulrpet | - | Delfinkaka123 | - | (0:00 - 0:00) | |
| homme | - | petmol | - | (0:00 - 0:00) | |
| Strega | - | StrixQ | - | (0:00 - 0:00) | |
| Vargen | - | Exlantiz | - | (0:00 - 0:00) | |
Omgång 4 | ||||
| homme | - | Vargen | ||
| Strega | - | ulrpet | ||
| Delfinkaka123 | - | StrixQ | ||
| petmol | - | Exlantiz | ||
Omgång 5 | ||||
| petmol | - | ulrpet | ||
| Delfinkaka123 | - | homme | ||
| StrixQ | - | Vargen | ||
| Exlantiz | - | Strega | ||
Omgång 6 | ||||
| homme | - | Exlantiz | ||
| Vargen | - | petmol | ||
| ulrpet | - | StrixQ | ||
| Strega | - | Delfinkaka123 | ||
Omgång 7 | ||||
| Delfinkaka123 | - | petmol | ||
| homme | - | ulrpet | ||
| StrixQ | - | Exlantiz | ||
| Vargen | - | Strega | ||



