VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:153
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rogthedog | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1:47 | 8 | | ![]() |
| 2 | TobyFlash | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2:02 | 5 | | ![]() |
| 3 | solis666 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2:37 | 5 | | ![]() |
| 4 | hellgun | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2:08 | 4 | | ![]() |
| 5 | MrMiniCooper | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2:20 | 3 | | ![]() |
| 6 | mackan83 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1:45 | 3 | | ![]() |
| 7 | LKR011 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1:29 | 1 | | ![]() |
| 8 | Maaten | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1:06 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (4)
| Maaten | - | LKR011 | x - | (x:xx - ) | ||
| mackan83 | - | TobyFlash | 3 - 3 |
| (0:21 - 0:29) | |
| hellgun | - | rogthedog | 3 - 4 | (0:32 - 0:25) | ||
| MrMiniCooper | - | solis666 | 3 - 4 | (0:29 - 0:38) |
Fakta
Nästa omgång 5
| MrMiniCooper | - | TobyFlash | ||
| hellgun | - | Maaten | ||
| rogthedog | - | LKR011 | ||
| solis666 | - | mackan83 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| LKR011 | - | hellgun | 4 - 4 |
| (0:26 - 0:26) | |
| TobyFlash | - | solis666 | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:45) | |
| MrMiniCooper | - | mackan83 | 4 - 3 | (0:41 - 0:24) | ||
| rogthedog | - | Maaten | 3 - 2 | (0:33 - 0:20) | ||
Omgång 2 | ||||||
| TobyFlash | - | LKR011 | 4 - 2 | (0:27 - 0:29) | ||
| mackan83 | - | Maaten | 4 - 2 | (0:38 - 0:23) | ||
| solis666 | - | hellgun | 3 - 3 |
| (0:33 - 0:30) | |
| MrMiniCooper | - | rogthedog | 3 - 3 |
| (0:38 - 0:23) | |
Omgång 3 | ||||||
| TobyFlash | - | hellgun | 3 - 4 | (0:34 - 0:40) | ||
| Maaten | - | MrMiniCooper | 3 - 3 |
| (0:23 - 0:32) | |
| mackan83 | - | rogthedog | 1 - 3 | (0:22 - 0:26) | ||
| LKR011 | - | solis666 | 2 - 3 | (0:34 - 0:41) | ||
Omgång 4 | ||||||
| Maaten | - | LKR011 | x - | (x:xx - ) | ||
| mackan83 | - | TobyFlash | 3 - 3 |
| (0:21 - 0:29) | |
| hellgun | - | rogthedog | 3 - 4 | (0:32 - 0:25) | ||
| MrMiniCooper | - | solis666 | 3 - 4 | (0:29 - 0:38) | ||
Omgång 5 | ||||
| MrMiniCooper | - | TobyFlash | ||
| hellgun | - | Maaten | ||
| rogthedog | - | LKR011 | ||
| solis666 | - | mackan83 | ||
Omgång 6 | ||||
| Maaten | - | solis666 | ||
| LKR011 | - | MrMiniCooper | ||
| TobyFlash | - | rogthedog | ||
| mackan83 | - | hellgun | ||
Omgång 7 | ||||
| hellgun | - | MrMiniCooper | ||
| Maaten | - | TobyFlash | ||
| rogthedog | - | solis666 | ||
| LKR011 | - | mackan83 | ||




