VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:166
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dobblin32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2:31 | 8 | | ![]() |
| 2 | Amalia | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1:22 | 5 | | ![]() |
| 3 | DanneBerra | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1:45 | 3 | | ![]() |
| 4 | Viggebo | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2:23 | 3 | | ![]() |
| 5 | Pgullin | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1:19 | 3 | | ![]() |
| 6 | salkin66 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2:07 | 3 | | ![]() |
| 7 | Balder1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1:54 | 1 | | ![]() |
| 8 | Kuhnhackl | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1:35 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (4)
| DanneBerra | - | Pgullin | - x | ( - x:xx) | |
| dobblin32 | - | Balder1 | 3 - 1 | (0:44 - 0:25) | |
| Amalia | - | Kuhnhackl | - | (0:00 - 0:00) | |
| Viggebo | - | salkin66 | x - | (x:xx - ) |
Omgång 3
| Balder1 | - | Amalia | 3 - 4 | (0:31 - 0:26) | ||
| DanneBerra | - | Viggebo | 4 - 4 |
| (0:31 - 0:38) | |
| dobblin32 | - | Kuhnhackl | 3 - 2 | (0:52 - 0:27) | ||
| Pgullin | - | salkin66 | 3 - 4 | (0:30 - 0:35) |
Fakta
Nästa omgång 5
| Viggebo | - | Balder1 | ||
| Amalia | - | DanneBerra | ||
| Kuhnhackl | - | Pgullin | ||
| salkin66 | - | dobblin32 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Pgullin | - | Amalia | 3 - 3 |
| (0:27 - 0:28) | |
| Balder1 | - | salkin66 | 2 - 2 |
| (0:27 - 0:32) | |
| Viggebo | - | dobblin32 | 3 - 4 | (1:05 - 0:31) | ||
| Kuhnhackl | - | DanneBerra | 3 - 4 | (0:44 - 0:42) | ||
Omgång 2 | |||||
| Balder1 | - | Pgullin | 1 - 2 | (0:31 - 0:22) | |
| dobblin32 | - | DanneBerra | 4 - 3 | (0:24 - 0:32) | |
| salkin66 | - | Amalia | 2 - 4 | (1:00 - 0:28) | |
| Viggebo | - | Kuhnhackl | 3 - 2 | (0:40 - 0:24) | |
Omgång 3 | ||||||
| Balder1 | - | Amalia | 3 - 4 | (0:31 - 0:26) | ||
| DanneBerra | - | Viggebo | 4 - 4 |
| (0:31 - 0:38) | |
| dobblin32 | - | Kuhnhackl | 3 - 2 | (0:52 - 0:27) | ||
| Pgullin | - | salkin66 | 3 - 4 | (0:30 - 0:35) | ||
Omgång 4 | |||||
| DanneBerra | - | Pgullin | - x | ( - x:xx) | |
| dobblin32 | - | Balder1 | 3 - 1 | (0:44 - 0:25) | |
| Amalia | - | Kuhnhackl | - | (0:00 - 0:00) | |
| Viggebo | - | salkin66 | x - | (x:xx - ) | |
Omgång 5 | ||||
| Viggebo | - | Balder1 | ||
| Amalia | - | DanneBerra | ||
| Kuhnhackl | - | Pgullin | ||
| salkin66 | - | dobblin32 | ||
Omgång 6 | ||||
| DanneBerra | - | salkin66 | ||
| Pgullin | - | Viggebo | ||
| Balder1 | - | Kuhnhackl | ||
| dobblin32 | - | Amalia | ||
Omgång 7 | ||||
| Amalia | - | Viggebo | ||
| DanneBerra | - | Balder1 | ||
| Kuhnhackl | - | salkin66 | ||
| Pgullin | - | dobblin32 | ||



