VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:168
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jonthefox | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 3:34 | 13 |           |  | 
| 2 | edugoeller | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 3:52 | 9 |           |  | 
| 3 | Rechange | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 5:52 | 8 |           |  | 
| 4 | eayla | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 4:16 | 7 |           |  | 
| 5 | AgneB | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 4:25 | 6 |           |  | 
| 6 | larsjo498 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 4:54 | 5 |           |  | 
| 7 | Valleshusse | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 7:51 | 4 |           |  | 
| 8 | Forza1887 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 5:09 | 4 |           |  | 
Fakta
Hela spelprogrammet
| Omgång 1 | ||||||
| larsjo498 | - | edugoeller | 3 - 4 | (0:38 - 0:35) | ||
| Rechange | - | Valleshusse | 4 - 4 |  | (0:30 - 1:01) | |
| AgneB | - | Forza1887 | 3 - 2 | (0:37 - 0:39) | ||
| jonthefox | - | eayla | 3 - 3 |  | (0:26 - 0:32) | |
| Omgång 2 | |||||
| Rechange | - | larsjo498 | 4 - 3 | (0:36 - 0:39) | |
| Forza1887 | - | eayla | 2 - 3 | (0:31 - 0:29) | |
| Valleshusse | - | edugoeller | 3 - 2 | (0:39 - 0:31) | |
| AgneB | - | jonthefox | 2 - 3 | (0:35 - 0:26) | |
| Omgång 3 | ||||||
| Rechange | - | edugoeller | 2 - 3 | (0:34 - 0:33) | ||
| eayla | - | AgneB | 3 - 3 |  | (0:31 - 0:48) | |
| Forza1887 | - | jonthefox | wo - 3 | ( - 0:49) | ||
| larsjo498 | - | Valleshusse | 4 - 3 | (0:49 - 0:54) | ||
| Omgång 4 | ||||||
| eayla | - | larsjo498 | 3 - 3 |  | (0:49 - 0:34) | |
| Forza1887 | - | Rechange | 2 - wo | (0:32 - ) | ||
| edugoeller | - | jonthefox | 2 - 3 | (0:40 - 0:30) | ||
| AgneB | - | Valleshusse | 3 - wo | (0:36 - ) | ||
| Omgång 5 | |||||
| AgneB | - | Rechange | 3 - 4 | (0:45 - 0:26) | |
| edugoeller | - | eayla | 4 - 2 | (0:36 - 0:44) | |
| jonthefox | - | larsjo498 | 3 - 2 | (0:29 - 0:48) | |
| Valleshusse | - | Forza1887 | 2 - 1 | (1:05 - 0:33) | |
| Omgång 6 | ||||||
| eayla | - | Valleshusse | 2 - 2 |  | (0:38 - 1:12) | |
| larsjo498 | - | AgneB | 1 - 1 |  | (0:32 - 0:37) | |
| Rechange | - | jonthefox | wo - 2 | ( - 0:24) | ||
| Forza1887 | - | edugoeller | 2 - 3 | (0:29 - 0:32) | ||
| Omgång 7 | ||||||
| edugoeller | - | AgneB | 2 - 2 |  | (0:25 - 0:27) | |
| eayla | - | Rechange | 2 - 3 | (0:33 - 0:46) | ||
| jonthefox | - | Valleshusse | 3 - wo | (0:30 - ) | ||
| larsjo498 | - | Forza1887 | 2 - 3 | (0:54 - 0:55) | ||
 
      

