VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:170
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ouyit | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:31 | 2 | | |
| 2 | f_pettersson | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0:22 | 1 | | |
| 3 | nortoft | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0:30 | 1 | | |
| 4 | annbry | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:44 | 0 | | |
| 5 | Steve_Wonder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| Ralfredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| ll10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| degendavva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| degendavva | - | Steve_Wonder | x - | (x:xx - ) | ||
| f_pettersson | - | nortoft | 4 - 4 |
| (0:22 - 0:30) | |
| ouyit | - | annbry | 3 - 3 |
| (0:31 - 0:44) | |
| ll10 | - | Ralfredo | - x | ( - x:xx) |
Fakta
Nästa omgång 2
| f_pettersson | - | degendavva | ||
| annbry | - | Ralfredo | ||
| nortoft | - | Steve_Wonder | ||
| ouyit | - | ll10 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| degendavva | - | Steve_Wonder | x - | (x:xx - ) | ||
| f_pettersson | - | nortoft | 4 - 4 |
| (0:22 - 0:30) | |
| ouyit | - | annbry | 3 - 3 |
| (0:31 - 0:44) | |
| ll10 | - | Ralfredo | - x | ( - x:xx) | ||
Omgång 2 | ||||
| f_pettersson | - | degendavva | ||
| annbry | - | Ralfredo | ||
| nortoft | - | Steve_Wonder | ||
| ouyit | - | ll10 | ||
Omgång 3 | ||||
| f_pettersson | - | Steve_Wonder | ||
| Ralfredo | - | ouyit | ||
| annbry | - | ll10 | ||
| degendavva | - | nortoft | ||
Omgång 4 | ||||
| Ralfredo | - | degendavva | ||
| annbry | - | f_pettersson | ||
| Steve_Wonder | - | ll10 | ||
| ouyit | - | nortoft | ||
Omgång 5 | ||||
| ouyit | - | f_pettersson | ||
| Steve_Wonder | - | Ralfredo | ||
| ll10 | - | degendavva | ||
| nortoft | - | annbry | ||
Omgång 6 | ||||
| Ralfredo | - | nortoft | ||
| degendavva | - | ouyit | ||
| f_pettersson | - | ll10 | ||
| annbry | - | Steve_Wonder | ||
Omgång 7 | ||||
| Steve_Wonder | - | ouyit | ||
| Ralfredo | - | f_pettersson | ||
| ll10 | - | nortoft | ||
| degendavva | - | annbry | ||


