VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:174
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | celisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:20 | 2 | | |
| 2 | BamaSwede | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:32 | 1 | | |
| 3 | mrpao | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:38 | 1 | | |
| 4 | Knossos | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:20 | 0 | | |
| 5 | perito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| wobbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| Clarence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| koseumit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| koseumit | - | perito | - x | ( - x:xx) | ||
| wobbe | - | Clarence | - | (0:00 - 0:00) | ||
| mrpao | - | BamaSwede | 3 - 3 |
| (0:38 - 0:32) | |
| celisia | - | Knossos | 4 - 3 | (0:20 - 0:20) |
Fakta
Nästa omgång 2
| wobbe | - | koseumit | ||
| BamaSwede | - | Knossos | ||
| Clarence | - | perito | ||
| mrpao | - | celisia |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| koseumit | - | perito | - x | ( - x:xx) | ||
| wobbe | - | Clarence | - | (0:00 - 0:00) | ||
| mrpao | - | BamaSwede | 3 - 3 |
| (0:38 - 0:32) | |
| celisia | - | Knossos | 4 - 3 | (0:20 - 0:20) | ||
Omgång 2 | ||||
| wobbe | - | koseumit | ||
| BamaSwede | - | Knossos | ||
| Clarence | - | perito | ||
| mrpao | - | celisia | ||
Omgång 3 | ||||
| wobbe | - | perito | ||
| Knossos | - | mrpao | ||
| BamaSwede | - | celisia | ||
| koseumit | - | Clarence | ||
Omgång 4 | ||||
| Knossos | - | koseumit | ||
| BamaSwede | - | wobbe | ||
| perito | - | celisia | ||
| mrpao | - | Clarence | ||
Omgång 5 | ||||
| mrpao | - | wobbe | ||
| perito | - | Knossos | ||
| celisia | - | koseumit | ||
| Clarence | - | BamaSwede | ||
Omgång 6 | ||||
| Knossos | - | Clarence | ||
| koseumit | - | mrpao | ||
| wobbe | - | celisia | ||
| BamaSwede | - | perito | ||
Omgång 7 | ||||
| perito | - | mrpao | ||
| Knossos | - | wobbe | ||
| celisia | - | Clarence | ||
| koseumit | - | BamaSwede | ||


