VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:175
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stygge_Stigge | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:29 | 4 | | ![]() |
| 2 | hasseper | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0:57 | 3 | | ![]() |
| 3 | MelkerB5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1:14 | 2 | | ![]() |
| 4 | Vargen | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1:55 | 2 | | ![]() |
| 5 | hakoon | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:15 | 2 | | ![]() |
| 6 | Slask | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:02 | 2 | | ![]() |
| 7 | Maccan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:32 | 2 | | ![]() |
| 8 | misscastro | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1:22 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Maccan | - | MelkerB5 | - x | ( - x:xx) | |
| Slask | - | hakoon | - x | ( - x:xx) | |
| Vargen | - | Stygge_Stigge | 2 - 3 | (0:35 - 0:30) | |
| hasseper | - | misscastro | x - | (x:xx - ) |
Omgång 2
| Maccan | - | hasseper | 2 - 3 | (0:41 - 0:25) | ||
| Vargen | - | Slask | 2 - 2 |
| (0:51 - 0:34) | |
| misscastro | - | MelkerB5 | 3 - 3 |
| (0:39 - 0:40) | |
| hakoon | - | Stygge_Stigge | 3 - 2 | (0:40 - 0:25) |
Fakta
Nästa omgång 4
| Slask | - | hasseper | ||
| Vargen | - | Maccan | ||
| MelkerB5 | - | Stygge_Stigge | ||
| hakoon | - | misscastro |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| hasseper | - | MelkerB5 | 4 - 4 |
| (0:32 - 0:34) | |
| Maccan | - | misscastro | 2 - 0 | (0:51 - 0:43) | ||
| hakoon | - | Vargen | 2 - 3 | (0:35 - 0:29) | ||
| Stygge_Stigge | - | Slask | 3 - 2 | (0:34 - 0:28) | ||
Omgång 2 | ||||||
| Maccan | - | hasseper | 2 - 3 | (0:41 - 0:25) | ||
| Vargen | - | Slask | 2 - 2 |
| (0:51 - 0:34) | |
| misscastro | - | MelkerB5 | 3 - 3 |
| (0:39 - 0:40) | |
| hakoon | - | Stygge_Stigge | 3 - 2 | (0:40 - 0:25) | ||
Omgång 3 | |||||
| Maccan | - | MelkerB5 | - x | ( - x:xx) | |
| Slask | - | hakoon | - x | ( - x:xx) | |
| Vargen | - | Stygge_Stigge | 2 - 3 | (0:35 - 0:30) | |
| hasseper | - | misscastro | x - | (x:xx - ) | |
Omgång 4 | ||||
| Slask | - | hasseper | ||
| Vargen | - | Maccan | ||
| MelkerB5 | - | Stygge_Stigge | ||
| hakoon | - | misscastro | ||
Omgång 5 | ||||
| hakoon | - | Maccan | ||
| MelkerB5 | - | Slask | ||
| Stygge_Stigge | - | hasseper | ||
| misscastro | - | Vargen | ||
Omgång 6 | ||||
| Slask | - | misscastro | ||
| hasseper | - | hakoon | ||
| Maccan | - | Stygge_Stigge | ||
| Vargen | - | MelkerB5 | ||
Omgång 7 | ||||
| MelkerB5 | - | hakoon | ||
| Slask | - | Maccan | ||
| Stygge_Stigge | - | misscastro | ||
| hasseper | - | Vargen | ||



