VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:176
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reddan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 2 | | |
| 2 | Ormulla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:28 | 2 | | |
| 3 | Huldis | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:46 | 0 | | |
| 4 | Bjgs0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:50 | 0 | | |
| 5 | jahajustdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | |
| laxkungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| bohu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | | ||
| schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
Innevarande omgång (1)
| Huldis | - | Ormulla | 3 - 3 |
| (0:46 - 0:28) | |
| laxkungen | - | schmitt | - x | ( - x:xx) | ||
| Reddan | - | Bjgs0 | 3 - 3 |
| (0:23 - 0:50) | |
| bohu | - | jahajustdet | x - | (x:xx - ) |
Fakta
Nästa omgång 2
| laxkungen | - | Huldis | ||
| Bjgs0 | - | jahajustdet | ||
| schmitt | - | Ormulla | ||
| Reddan | - | bohu |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Huldis | - | Ormulla | 3 - 3 |
| (0:46 - 0:28) | |
| laxkungen | - | schmitt | - x | ( - x:xx) | ||
| Reddan | - | Bjgs0 | 3 - 3 |
| (0:23 - 0:50) | |
| bohu | - | jahajustdet | x - | (x:xx - ) | ||
Omgång 2 | ||||
| laxkungen | - | Huldis | ||
| Bjgs0 | - | jahajustdet | ||
| schmitt | - | Ormulla | ||
| Reddan | - | bohu | ||
Omgång 3 | ||||
| laxkungen | - | Ormulla | ||
| jahajustdet | - | Reddan | ||
| Bjgs0 | - | bohu | ||
| Huldis | - | schmitt | ||
Omgång 4 | ||||
| jahajustdet | - | Huldis | ||
| Bjgs0 | - | laxkungen | ||
| Ormulla | - | bohu | ||
| Reddan | - | schmitt | ||
Omgång 5 | ||||
| Reddan | - | laxkungen | ||
| Ormulla | - | jahajustdet | ||
| bohu | - | Huldis | ||
| schmitt | - | Bjgs0 | ||
Omgång 6 | ||||
| jahajustdet | - | schmitt | ||
| Huldis | - | Reddan | ||
| laxkungen | - | bohu | ||
| Bjgs0 | - | Ormulla | ||
Omgång 7 | ||||
| Ormulla | - | Reddan | ||
| jahajustdet | - | laxkungen | ||
| bohu | - | schmitt | ||
| Huldis | - | Bjgs0 | ||


