VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:187
Slutställning
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixie | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 3:22 | 13 | | ![]() |
| 2 | Mats | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 3:35 | 10 | | ![]() |
| 3 | HappyHulda | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4:27 | 8 | | ![]() |
| 4 | TomasB | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 3:41 | 8 | | ![]() |
| 5 | Rainman59 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 5:20 | 6 | | ![]() |
| 6 | oklarperson | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 3:33 | 5 | | ![]() |
| 7 | henilsson | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 3:58 | 4 | | ![]() |
| 8 | JoaSig | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 3:56 | 2 | | ![]() |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Rainman59 | - | TomasB | 1 - 2 | (0:48 - 0:36) | |
| henilsson | - | HappyHulda | 1 - 3 | (0:44 - 0:33) | |
| Mats | - | oklarperson | 2 - 1 | (0:34 - 0:22) | |
| JoaSig | - | Mixie | 3 - 4 | (0:26 - 0:31) | |
Omgång 2 | |||||
| henilsson | - | Rainman59 | 3 - 4 | (0:34 - 0:42) | |
| oklarperson | - | Mixie | 1 - 4 | (0:38 - 0:24) | |
| HappyHulda | - | TomasB | 2 - 3 | (0:35 - 0:28) | |
| Mats | - | JoaSig | 3 - 2 | (0:29 - 0:31) | |
Omgång 3 | |||||
| henilsson | - | TomasB | 4 - 0 | (0:29 - 0:39) | |
| Mixie | - | Mats | 2 - 1 | (0:25 - 0:34) | |
| oklarperson | - | JoaSig | 3 - 1 | (0:33 - 0:37) | |
| Rainman59 | - | HappyHulda | 2 - 1 | (0:57 - 1:04) | |
Omgång 4 | ||||||
| Mixie | - | Rainman59 | 1 - 0 | (0:40 - 0:55) | ||
| oklarperson | - | henilsson | 4 - 2 | (0:27 - 0:42) | ||
| TomasB | - | JoaSig | 4 - 2 | (0:23 - 0:23) | ||
| Mats | - | HappyHulda | 3 - 3 |
| (0:42 - 0:31) | |
Omgång 5 | ||||||
| Mats | - | henilsson | 4 - 3 | (0:27 - 0:28) | ||
| TomasB | - | Mixie | 3 - 4 | (0:34 - 0:28) | ||
| JoaSig | - | Rainman59 | 2 - 2 |
| (0:29 - 0:39) | |
| HappyHulda | - | oklarperson | 4 - 4 |
| (0:45 - 0:47) | |
Omgång 6 | ||||||
| Mixie | - | HappyHulda | 4 - 4 |
| (0:28 - 0:30) | |
| Rainman59 | - | Mats | 1 - 4 | (0:43 - 0:23) | ||
| henilsson | - | JoaSig | 4 - 4 |
| (0:31 - 0:52) | |
| oklarperson | - | TomasB | 1 - 2 | (0:21 - 0:24) | ||
Omgång 7 | ||||||
| TomasB | - | Mats | 4 - 4 |
| (0:37 - 0:26) | |
| Mixie | - | henilsson | 4 - 3 | (0:26 - 0:30) | ||
| JoaSig | - | HappyHulda | 2 - 3 | (0:38 - 0:29) | ||
| Rainman59 | - | oklarperson | 2 - 1 | (0:36 - 0:25) | ||



