VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:188
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okra | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3:20 | 12 | | ![]() |
| 2 | Asabengts | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4:00 | 10 | | ![]() |
| 3 | Majakovskij | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 2:27 | 6 | | ![]() |
| 4 | Lisan_b | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 2:46 | 6 | | ![]() |
| 5 | MatteW | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 3:48 | 4 | | ![]() |
| 6 | jagjag | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 4:16 | 2 | | ![]() |
| 7 | Skogsjonke | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 3:15 | 2 | | ![]() |
| 8 | janospizza | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4:31 | 2 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| MatteW | - | Lisan_b | - x | ( - x:xx) | |
| Okra | - | Majakovskij | - | (0:00 - 0:00) | |
| Asabengts | - | jagjag | - x | ( - x:xx) | |
| janospizza | - | Skogsjonke | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 6
| Okra | - | jagjag | 4 - 2 | (0:23 - 0:21) | |
| janospizza | - | Lisan_b | - x | ( - x:xx) | |
| Majakovskij | - | Asabengts | 2 - 3 | (0:30 - 0:41) | |
| Skogsjonke | - | MatteW | - | (0:00 - 0:00) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| janospizza | - | MatteW | wo - 3 | ( - 0:57) | ||
| Majakovskij | - | jagjag | 3 - 4 | (0:23 - 0:32) | ||
| Lisan_b | - | Skogsjonke | 2 - 2 |
| (0:27 - 0:38) | |
| Asabengts | - | Okra | 3 - 4 | (0:51 - 0:38) | ||
Omgång 2 | |||||
| Majakovskij | - | janospizza | 4 - 1 | (0:22 - 0:33) | |
| Skogsjonke | - | Okra | 1 - 3 | (0:30 - 0:37) | |
| jagjag | - | MatteW | 2 - 3 | (0:47 - 0:43) | |
| Lisan_b | - | Asabengts | 3 - 4 | (0:37 - 0:29) | |
Omgång 3 | |||||
| Majakovskij | - | MatteW | 4 - 3 | (0:27 - 0:49) | |
| Okra | - | Lisan_b | 4 - 3 | (0:25 - 0:26) | |
| Skogsjonke | - | Asabengts | 3 - 4 | (0:28 - 0:35) | |
| janospizza | - | jagjag | 3 - 2 | (0:30 - 1:30) | |
Omgång 4 | ||||||
| Okra | - | janospizza | 3 - wo | (0:33 - ) | ||
| Skogsjonke | - | Majakovskij | 3 - 3 |
| (0:47 - 0:22) | |
| MatteW | - | Asabengts | 3 - 4 | (0:39 - 0:46) | ||
| Lisan_b | - | jagjag | 3 - 2 | (0:40 - 0:39) | ||
Omgång 5 | |||||
| Lisan_b | - | Majakovskij | 2 - 0 | (0:36 - 0:23) | |
| MatteW | - | Okra | 2 - 4 | (0:40 - 0:44) | |
| Asabengts | - | janospizza | 4 - 2 | (0:38 - 0:28) | |
| jagjag | - | Skogsjonke | 2 - 4 | (0:27 - 0:52) | |
Omgång 6 | |||||
| Okra | - | jagjag | 4 - 2 | (0:23 - 0:21) | |
| janospizza | - | Lisan_b | - x | ( - x:xx) | |
| Majakovskij | - | Asabengts | 2 - 3 | (0:30 - 0:41) | |
| Skogsjonke | - | MatteW | - | (0:00 - 0:00) | |
Omgång 7 | |||||
| MatteW | - | Lisan_b | - x | ( - x:xx) | |
| Okra | - | Majakovskij | - | (0:00 - 0:00) | |
| Asabengts | - | jagjag | - x | ( - x:xx) | |
| janospizza | - | Skogsjonke | - | (0:00 - 0:00) | |



