VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:188
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cowsmos7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1:55 | 8 | | ![]() |
| 2 | Dr-B1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2:04 | 6 | | ![]() |
| 3 | Pekkaperkele | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2:30 | 4 | | ![]() |
| 4 | SevenPJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2:38 | 3 | | ![]() |
| 5 | muppin | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1:35 | 3 | | ![]() |
| 6 | Morgaine | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1:47 | 3 | | ![]() |
| 7 | indiansummer | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1:56 | 2 | | ![]() |
| 8 | AnnelieL | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1:59 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (4)
| Pekkaperkele | - | SevenPJ | 1 - 2 | (0:31 - 0:56) | |
| AnnelieL | - | muppin | - x | ( - x:xx) | |
| Dr-B1 | - | Morgaine | 0 - 3 | (0:24 - 0:23) | |
| cowsmos7 | - | indiansummer | 3 - 2 | (0:28 - 0:31) |
Fakta
Nästa omgång 5
| cowsmos7 | - | muppin | ||
| Dr-B1 | - | Pekkaperkele | ||
| Morgaine | - | SevenPJ | ||
| indiansummer | - | AnnelieL |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| SevenPJ | - | Dr-B1 | 3 - 3 |
| (0:37 - 0:26) | |
| muppin | - | indiansummer | 3 - 1 | (0:30 - 0:27) | ||
| cowsmos7 | - | AnnelieL | 3 - 2 | (0:34 - 0:43) | ||
| Morgaine | - | Pekkaperkele | 0 - 1 | (0:29 - 0:41) | ||
Omgång 2 | ||||||
| muppin | - | SevenPJ | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:24) | |
| AnnelieL | - | Pekkaperkele | 3 - 4 | (0:42 - 0:42) | ||
| indiansummer | - | Dr-B1 | 3 - 4 | (0:31 - 0:45) | ||
| cowsmos7 | - | Morgaine | 3 - 2 | (0:25 - 0:23) | ||
Omgång 3 | ||||||
| muppin | - | Dr-B1 | 4 - 4 |
| (0:40 - 0:29) | |
| Pekkaperkele | - | cowsmos7 | 2 - 4 | (0:36 - 0:28) | ||
| AnnelieL | - | Morgaine | 3 - 3 |
| (0:34 - 0:32) | |
| SevenPJ | - | indiansummer | 3 - 4 | (0:41 - 0:27) | ||
Omgång 4 | |||||
| Pekkaperkele | - | SevenPJ | 1 - 2 | (0:31 - 0:56) | |
| AnnelieL | - | muppin | - x | ( - x:xx) | |
| Dr-B1 | - | Morgaine | 0 - 3 | (0:24 - 0:23) | |
| cowsmos7 | - | indiansummer | 3 - 2 | (0:28 - 0:31) | |
Omgång 5 | ||||
| cowsmos7 | - | muppin | ||
| Dr-B1 | - | Pekkaperkele | ||
| Morgaine | - | SevenPJ | ||
| indiansummer | - | AnnelieL | ||
Omgång 6 | ||||
| Pekkaperkele | - | indiansummer | ||
| SevenPJ | - | cowsmos7 | ||
| muppin | - | Morgaine | ||
| AnnelieL | - | Dr-B1 | ||
Omgång 7 | ||||
| Dr-B1 | - | cowsmos7 | ||
| Pekkaperkele | - | muppin | ||
| Morgaine | - | indiansummer | ||
| SevenPJ | - | AnnelieL | ||



