VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:193
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | magnesyl | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 3:13 | 11 | | ![]() |
| 2 | Nuevoarribo | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 3:05 | 10 | | ![]() |
| 3 | holmcave | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3:34 | 10 | | ![]() |
| 4 | fehyv | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 5:01 | 6 | | ![]() |
| 5 | LAsterix | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4:31 | 5 | | ![]() |
| 6 | pyttemjuk | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 3:54 | 4 | | ![]() |
| 7 | plebs | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7:21 | 4 | | ![]() |
| 8 | anadem | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 4:53 | 2 | | ![]() |
Sista omgången (7)
| magnesyl | - | Nuevoarribo | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:22) | |
| holmcave | - | plebs | x - | (x:xx - ) | ||
| fehyv | - | anadem | 2 - 1 | (0:31 - 0:35) | ||
| pyttemjuk | - | LAsterix | - x | ( - x:xx) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| pyttemjuk | - | magnesyl | 2 - 3 | (0:36 - 0:36) | ||
| plebs | - | anadem | 4 - 2 | (0:31 - 0:29) | ||
| Nuevoarribo | - | LAsterix | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:32) | |
| fehyv | - | holmcave | 2 - 3 | (0:27 - 0:40) | ||
Omgång 2 | |||||
| plebs | - | pyttemjuk | 3 - 2 | (0:50 - 0:34) | |
| LAsterix | - | holmcave | wo - 3 | ( - 0:33) | |
| anadem | - | magnesyl | 2 - 3 | (0:25 - 0:30) | |
| Nuevoarribo | - | fehyv | 4 - 3 | (0:20 - 0:20) | |
Omgång 3 | |||||
| plebs | - | magnesyl | wo - 4 | ( - 0:20) | |
| holmcave | - | Nuevoarribo | 3 - 4 | (0:42 - 0:22) | |
| LAsterix | - | fehyv | 3 - 4 | (0:34 - 0:22) | |
| pyttemjuk | - | anadem | 3 - 2 | (0:31 - 0:26) | |
Omgång 4 | |||||
| holmcave | - | pyttemjuk | 3 - 1 | (0:26 - 0:42) | |
| LAsterix | - | plebs | 4 - wo | (0:28 - ) | |
| magnesyl | - | fehyv | 2 - wo | (0:29 - ) | |
| Nuevoarribo | - | anadem | 3 - 4 | (0:28 - 0:38) | |
Omgång 5 | |||||
| Nuevoarribo | - | plebs | 4 - wo | (0:31 - ) | |
| magnesyl | - | holmcave | 3 - 4 | (0:28 - 0:25) | |
| fehyv | - | pyttemjuk | wo - 4 | ( - 0:39) | |
| anadem | - | LAsterix | wo - 1 | ( - 0:33) | |
Omgång 6 | ||||||
| holmcave | - | anadem | 3 - 2 | (0:48 - 0:50) | ||
| pyttemjuk | - | Nuevoarribo | 2 - 3 | (0:52 - 0:29) | ||
| plebs | - | fehyv | wo - 3 | ( - 0:21) | ||
| LAsterix | - | magnesyl | 4 - 4 |
| (0:54 - 0:25) | |
Omgång 7 | ||||||
| magnesyl | - | Nuevoarribo | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:22) | |
| holmcave | - | plebs | x - | (x:xx - ) | ||
| fehyv | - | anadem | 2 - 1 | (0:31 - 0:35) | ||
| pyttemjuk | - | LAsterix | - x | ( - x:xx) | ||




