VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:220
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | palantir | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 2 | | ![]() |
| 2 | Sumpen68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:31 | 2 | | ![]() |
| 3 | Luddde | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:37 | 2 | | ![]() |
| 4 | Annso | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:35 | 2 | | ![]() |
| 5 | fernros | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1:22 | 0 | | ![]() |
| 6 | RolfGL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:28 | 0 | | ![]() |
| 7 | Mickeju | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:31 | 0 | | ![]() |
| 8 | tuomole | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:48 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (2)
| tuomole | - | fernros | x - | (x:xx - ) | |
| Mickeju | - | Sumpen68 | x - | (x:xx - ) | |
| Luddde | - | palantir | - x | ( - x:xx) | |
| Annso | - | RolfGL | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 1
| fernros | - | palantir | 3 - 3 |
| (1:22 - 0:30) | |
| tuomole | - | Luddde | 1 - 3 | (0:48 - 0:37) | ||
| Annso | - | Mickeju | 2 - 1 | (0:35 - 0:31) | ||
| RolfGL | - | Sumpen68 | 1 - 3 | (0:28 - 0:31) |
Fakta
Nästa omgång 3
| tuomole | - | palantir | ||
| Sumpen68 | - | Annso | ||
| Mickeju | - | RolfGL | ||
| fernros | - | Luddde |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| fernros | - | palantir | 3 - 3 |
| (1:22 - 0:30) | |
| tuomole | - | Luddde | 1 - 3 | (0:48 - 0:37) | ||
| Annso | - | Mickeju | 2 - 1 | (0:35 - 0:31) | ||
| RolfGL | - | Sumpen68 | 1 - 3 | (0:28 - 0:31) | ||
Omgång 2 | |||||
| tuomole | - | fernros | x - | (x:xx - ) | |
| Mickeju | - | Sumpen68 | x - | (x:xx - ) | |
| Luddde | - | palantir | - x | ( - x:xx) | |
| Annso | - | RolfGL | - | (0:00 - 0:00) | |
Omgång 3 | ||||
| tuomole | - | palantir | ||
| Sumpen68 | - | Annso | ||
| Mickeju | - | RolfGL | ||
| fernros | - | Luddde | ||
Omgång 4 | ||||
| Sumpen68 | - | fernros | ||
| Mickeju | - | tuomole | ||
| palantir | - | RolfGL | ||
| Annso | - | Luddde | ||
Omgång 5 | ||||
| Annso | - | tuomole | ||
| palantir | - | Sumpen68 | ||
| RolfGL | - | fernros | ||
| Luddde | - | Mickeju | ||
Omgång 6 | ||||
| Sumpen68 | - | Luddde | ||
| fernros | - | Annso | ||
| tuomole | - | RolfGL | ||
| Mickeju | - | palantir | ||
Omgång 7 | ||||
| palantir | - | Annso | ||
| Sumpen68 | - | tuomole | ||
| RolfGL | - | Luddde | ||
| fernros | - | Mickeju | ||



