VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:220
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | palantir | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1:38 | 6 | | ![]() |
| 2 | Sumpen68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1:47 | 5 | | ![]() |
| 3 | Luddde | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1:43 | 4 | | ![]() |
| 4 | RolfGL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1:28 | 4 | | ![]() |
| 5 | Annso | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:49 | 3 | | ![]() |
| 6 | fernros | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2:45 | 2 | | ![]() |
| 7 | tuomole | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1:56 | 0 | | ![]() |
| 8 | Mickeju | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1:21 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (4)
| Sumpen68 | - | fernros | - x | ( - x:xx) | |
| Mickeju | - | tuomole | x - | (x:xx - ) | |
| palantir | - | RolfGL | x - | (x:xx - ) | |
| Annso | - | Luddde | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 3
| tuomole | - | palantir | 2 - 3 | (0:40 - 0:39) | ||
| Sumpen68 | - | Annso | 3 - 3 |
| (0:41 - 0:40) | |
| Mickeju | - | RolfGL | 1 - 2 | (0:25 - 0:30) | ||
| fernros | - | Luddde | 2 - 4 | (0:31 - 0:38) |
Fakta
Nästa omgång 5
| Annso | - | tuomole | ||
| palantir | - | Sumpen68 | ||
| RolfGL | - | fernros | ||
| Luddde | - | Mickeju |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| fernros | - | palantir | 3 - 3 |
| (1:22 - 0:30) | |
| tuomole | - | Luddde | 1 - 3 | (0:48 - 0:37) | ||
| Annso | - | Mickeju | 2 - 1 | (0:35 - 0:31) | ||
| RolfGL | - | Sumpen68 | 1 - 3 | (0:28 - 0:31) | ||
Omgång 2 | |||||
| tuomole | - | fernros | 2 - 4 | (0:28 - 0:52) | |
| Mickeju | - | Sumpen68 | 1 - 2 | (0:25 - 0:35) | |
| Luddde | - | palantir | 2 - 4 | (0:28 - 0:29) | |
| Annso | - | RolfGL | 2 - 3 | (0:34 - 0:30) | |
Omgång 3 | ||||||
| tuomole | - | palantir | 2 - 3 | (0:40 - 0:39) | ||
| Sumpen68 | - | Annso | 3 - 3 |
| (0:41 - 0:40) | |
| Mickeju | - | RolfGL | 1 - 2 | (0:25 - 0:30) | ||
| fernros | - | Luddde | 2 - 4 | (0:31 - 0:38) | ||
Omgång 4 | |||||
| Sumpen68 | - | fernros | - x | ( - x:xx) | |
| Mickeju | - | tuomole | x - | (x:xx - ) | |
| palantir | - | RolfGL | x - | (x:xx - ) | |
| Annso | - | Luddde | - | (0:00 - 0:00) | |
Omgång 5 | ||||
| Annso | - | tuomole | ||
| palantir | - | Sumpen68 | ||
| RolfGL | - | fernros | ||
| Luddde | - | Mickeju | ||
Omgång 6 | ||||
| Sumpen68 | - | Luddde | ||
| fernros | - | Annso | ||
| tuomole | - | RolfGL | ||
| Mickeju | - | palantir | ||
Omgång 7 | ||||
| palantir | - | Annso | ||
| Sumpen68 | - | tuomole | ||
| RolfGL | - | Luddde | ||
| fernros | - | Mickeju | ||



