VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 9:253
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeoJohnny | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1:11 | 3 | | ![]() |
| 2 | Yzerman | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0:58 | 2 | | ![]() |
| 3 | JesperP | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:53 | 2 | | ![]() |
| 4 | PULJAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:57 | 2 | | ![]() |
| 5 | Ninkin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:55 | 2 | | ![]() |
| 6 | Per_R | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0:55 | 1 | | ![]() |
| 7 | Martinpreben | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0:55 | 1 | | ![]() |
| 8 | Regna | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:24 | 1 | | ![]() |
Innevarande omgång (3)
| Martinpreben | - | Ninkin | x - | (x:xx - ) | |
| PULJAR | - | Per_R | - x | ( - x:xx) | |
| GeoJohnny | - | JesperP | x - | (x:xx - ) | |
| Yzerman | - | Regna | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 2
| Martinpreben | - | Yzerman | 3 - 4 | (0:29 - 0:31) | |
| GeoJohnny | - | PULJAR | 4 - 2 | (0:44 - 0:28) | |
| Regna | - | Ninkin | x - | (x:xx - ) | |
| Per_R | - | JesperP | 3 - 4 | (0:31 - 0:32) |
Fakta
Nästa omgång 4
| PULJAR | - | Yzerman | ||
| GeoJohnny | - | Martinpreben | ||
| Ninkin | - | JesperP | ||
| Per_R | - | Regna |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| Yzerman | - | Ninkin | 3 - 4 | (0:27 - 0:55) | ||
| Martinpreben | - | Regna | 3 - 3 |
| (0:26 - 0:24) | |
| Per_R | - | GeoJohnny | 4 - 4 |
| (0:24 - 0:27) | |
| JesperP | - | PULJAR | 2 - 4 | (0:21 - 0:29) | ||
Omgång 2 | |||||
| Martinpreben | - | Yzerman | 3 - 4 | (0:29 - 0:31) | |
| GeoJohnny | - | PULJAR | 4 - 2 | (0:44 - 0:28) | |
| Regna | - | Ninkin | x - | (x:xx - ) | |
| Per_R | - | JesperP | 3 - 4 | (0:31 - 0:32) | |
Omgång 3 | |||||
| Martinpreben | - | Ninkin | x - | (x:xx - ) | |
| PULJAR | - | Per_R | - x | ( - x:xx) | |
| GeoJohnny | - | JesperP | x - | (x:xx - ) | |
| Yzerman | - | Regna | - | (0:00 - 0:00) | |
Omgång 4 | ||||
| PULJAR | - | Yzerman | ||
| GeoJohnny | - | Martinpreben | ||
| Ninkin | - | JesperP | ||
| Per_R | - | Regna | ||
Omgång 5 | ||||
| Per_R | - | Martinpreben | ||
| Ninkin | - | PULJAR | ||
| JesperP | - | Yzerman | ||
| Regna | - | GeoJohnny | ||
Omgång 6 | ||||
| PULJAR | - | Regna | ||
| Yzerman | - | Per_R | ||
| Martinpreben | - | JesperP | ||
| GeoJohnny | - | Ninkin | ||
Omgång 7 | ||||
| Ninkin | - | Per_R | ||
| PULJAR | - | Martinpreben | ||
| JesperP | - | Regna | ||
| Yzerman | - | GeoJohnny | ||




