En salig blandning
En salig blandning av frågor
En salig blandning är ett seriesystem i frågesport.Chatt
Senaste meddelanden:
| 05-25 13:55 | kerek | grattis ante | |
| 04-27 19:12 | Bells | Tack kerek | |
| 04-26 18:03 | kerek | grattis bells |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 22 |
| Antal frågor per match: | 7 |
| Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 210 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 15 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | grooogy |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | ante44 |
| Sen. omgång: | 2026-06-17 |
| Säsongstart: | 2026-05-26 |
| Deltagare: | 4 |
| Öppet för: | Alla |
Hela spelprogrammet
Omgång 10 | ||||||
| Bells | - | ante44 | 7 - 7 |
| (0:54 - 0:27) | |
| kerek | - | habobo | 4 - 6 | (0:25 - 0:30) | ||
Omgång 11 | ||||||
| Bells | - | kerek | 5 - 5 |
| (0:30 - 0:24) | |
| ante44 | - | habobo | 7 - 4 | (0:34 - 0:30) | ||
Omgång 12 | |||||
| habobo | - | Bells | 5 - 6 | (0:28 - 0:25) | |
| ante44 | - | kerek | 5 - 3 | (1:32 - 0:22) | |
Omgång 13 | |||||
| Bells | - | ante44 | 7 - 5 | (0:18 - 0:45) | |
| kerek | - | habobo | 4 - 5 | (0:22 - 0:29) | |
Omgång 14 | ||||||
| Bells | - | kerek | 7 - wo | (0:43 - ) | ||
| ante44 | - | habobo | 4 - 4 |
| (0:23 - 0:52) | |
Omgång 15 | |||||
| habobo | - | Bells | 6 - 7 | (0:50 - 0:34) | |
| ante44 | - | kerek | 7 - 5 | (0:33 - 0:29) | |
Omgång 16 | ||||||
| Bells | - | ante44 | 6 - 6 |
| (0:34 - 0:37) | |
| kerek | - | habobo | 6 - 6 |
| (0:22 - 0:31) | |
Omgång 17 | |||||
| Bells | - | kerek | 6 - 4 | (0:30 - 0:23) | |
| ante44 | - | habobo | 7 - 3 | (0:33 - 0:53) | |
Omgång 18 | |||||
| habobo | - | Bells | 4 - 5 | (0:45 - 0:48) | |
| ante44 | - | kerek | 6 - 5 | (0:41 - 0:26) | |
Omgång 19 | ||||||
| Bells | - | ante44 | 7 - 6 | (0:38 - 0:54) | ||
| kerek | - | habobo | 4 - 4 |
| (0:21 - 0:47) | |
Omgång 20 | |||||
| Bells | - | kerek | 7 - 6 | (0:34 - 0:22) | |
| ante44 | - | habobo | 6 - 5 | (0:46 - 0:28) | |
Omgång 21 | ||||||
| habobo | - | Bells | 6 - 6 |
| (0:37 - 0:41) | |
| ante44 | - | kerek | 6 - 5 | (0:31 - 0:21) | ||
Omgång 22 | ||||||
| Bells | - | ante44 | 6 - 6 |
| (0:56 - 0:34) | |
| kerek | - | habobo | 4 - 6 | (0:23 - 0:36) | ||


