Mästarligan
Segraren är Mästare!
Mästarligan är ett seriesystem i frågesport.Vi stöttar
Chatt
Senaste meddelanden:
| 12-13 07:38 | greenylva | Grattis Ardberg | |
| 12-12 17:07 | kerek | grattis ardbeg | |
| 11-29 11:12 | kerek | grattis ardbeg |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 10 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | kerek |
| Påverkar Vetvärde: | Ja |
| Regerande Mästare: | Ardbeg |
| Sen. omgång: | 2025-12-22 |
| Säsongstart: | 2025-12-14 |
| Deltagare: | 31 |
| Öppet för: | Alla medlemmar |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| Ardbeg | - | trumper | 7 - 9 | (1:03 - 0:45) | |
| Bertilblues | - | PJGH | 7 - 6 | (0:46 - 1:13) | |
Omgång 2 | |||||
| greenylva | - | Bertilblues | 9 - 8 | (1:04 - 1:07) | |
| PJGH | - | Ardbeg | 7 - 6 | (1:14 - 1:03) | |
Omgång 3 | |||||
| PJGH | - | trumper | 6 - 7 | (1:15 - 0:39) | |
| Ardbeg | - | greenylva | 8 - 10 | (0:56 - 0:59) | |
Omgång 4 | ||||||
| Bertilblues | - | trumper | 7 - 9 | (1:07 - 0:31) | ||
| greenylva | - | PJGH | 7 - 7 |
| (1:07 - 1:14) | |
Omgång 5 | |||||
| Ardbeg | - | Bertilblues | 6 - 8 | (1:00 - 1:11) | |
| trumper | - | greenylva | 7 - 5 | (0:57 - 1:24) | |
Omgång 6 | |||||
| Bertilblues | - | Ardbeg | 8 - 3 | (1:07 - 1:04) | |
| greenylva | - | trumper | 9 - 8 | (0:53 - 1:07) | |
Omgång 7 | ||||||
| trumper | - | Bertilblues | 9 - 9 |
| (0:52 - 1:07) | |
| PJGH | - | greenylva | 7 - 7 |
| (1:14 - 1:14) | |
Omgång 8 | ||||||
| trumper | - | PJGH | 8 - 8 |
| (0:43 - 1:26) | |
| greenylva | - | Ardbeg | 9 - 9 |
| (1:00 - 1:07) | |
Omgång 9 | ||||||
| Bertilblues | - | greenylva | 9 - 9 |
| (1:09 - 1:27) | |
| Ardbeg | - | PJGH | 10 - 7 | (0:55 - 1:16) | ||
Omgång 10 | ||||||
| trumper | - | Ardbeg | 9 - 10 | (0:35 - 1:03) | ||
| PJGH | - | Bertilblues | 9 - 9 |
| (1:10 - 0:57) | |


