Mästarligan
Segraren är Mästare!
Mästarligan är ett seriesystem i frågesport.Chatt
Senaste meddelanden:
| 03-04 18:12 | kerek | grattis bertil | |
| 02-19 18:49 | kerek | grattis trumper | |
| 02-16 23:59 | Bertilblues | Grattis trumper! |
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 10 |
| Antal frågor per match: | 10 |
| Urval frågor: | Ämnen med bra betyg |
| Dagar innan w.o.: | 3 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 150 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 50 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | kerek |
| Påverkar Vetvärde: | Ja |
| Regerande Mästare: | trumper |
| Sen. omgång: | 2026-03-01 |
| Säsongstart: | 2026-03-05 |
| Deltagare: | 31 |
| Öppet för: | Alla medlemmar |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| greenylva | - | AXE10 | 8 - 8 |
| (0:58 - 0:46) | |
| PJGH | - | Bertilblues | 7 - 8 | (1:34 - 1:12) | ||
Omgång 2 | ||||||
| Callvin | - | PJGH | 6 - 6 |
| (2:11 - 1:22) | |
| Bertilblues | - | greenylva | 8 - 7 | (1:06 - 0:50) | ||
Omgång 3 | ||||||
| Bertilblues | - | AXE10 | 6 - 6 |
| (1:43 - 1:15) | |
| greenylva | - | Callvin | 9 - 9 |
| (0:56 - 1:40) | |
Omgång 4 | |||||
| PJGH | - | AXE10 | 8 - 6 | (1:36 - 1:08) | |
| Callvin | - | Bertilblues | 6 - 9 | (1:33 - 0:57) | |
Omgång 5 | |||||
| greenylva | - | PJGH | 9 - 7 | (1:05 - 0:50) | |
| AXE10 | - | Callvin | 8 - 4 | (1:05 - 2:12) | |
Omgång 6 | |||||
| PJGH | - | greenylva | 9 - 8 | (0:42 - 0:52) | |
| Callvin | - | AXE10 | wo - 8 | ( - 1:01) | |
Omgång 7 | ||||||
| AXE10 | - | PJGH | 7 - 7 |
| (0:58 - 1:06) | |
| Bertilblues | - | Callvin | 7 - 8 | (0:51 - 1:30) | ||
Omgång 8 | ||||||
| AXE10 | - | Bertilblues | 6 - 6 |
| (0:53 - 1:24) | |
| Callvin | - | greenylva | 4 - 7 | (1:32 - 1:01) | ||
Omgång 9 | ||||||
| PJGH | - | Callvin | 9 - 6 | (1:10 - 1:28) | ||
| greenylva | - | Bertilblues | 10 - 10 |
| (0:48 - 0:40) | |
Omgång 10 | |||||
| AXE10 | - | greenylva | 6 - 10 | (1:06 - 1:29) | |
| Bertilblues | - | PJGH | 8 - 7 | (0:54 - 1:03) | |


