Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhdal | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3:26 | 6 | ![]() |
2 | Sherpa77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0:59 | 4 | ![]() |
3 | Borule | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0:57 | 4 | ![]() |
4 | Jeda02 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2:44 | 2 | ![]() |
5 | polka | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:00 | 2 | ![]() |
6 | siggelin | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1:55 | 1 | ![]() |
7 | fenjalabbe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1:09 | 1 | ![]() |
8 | frankzappa | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1:41 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (3)
siggelin | - | Gerhdal | 2 - 3 | (0:47 - 0:59) |
Borule | - | Sherpa77 | - x | ( - x:xx) |
Jeda02 | - | frankzappa | 2 - 1 | (0:58 - 0:36) |
fenjalabbe | - | polka | x - | (x:xx - ) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16