VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:7
Tabell
Pl | Namn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megamus | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3:59 | 10 | ![]() |
2 | Carsten | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 3:52 | 8 | ![]() |
3 | Alembic | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3:26 | 7 | ![]() |
4 | Prybe | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 4:14 | 6 | ![]() |
5 | florian | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2:28 | 6 | ![]() |
6 | Arron | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4:33 | 3 | ![]() |
7 | weteij | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3:54 | 2 | ![]() |
8 | westeras | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2:11 | 2 | ![]() |
Innevarande omgång (6)
Alembic | - | westeras | - x | ( - x:xx) | |
weteij | - | Carsten | 1 - 3 | (0:55 - 0:34) | |
florian | - | Arron | x - | (x:xx - ) | |
Prybe | - | Megamus | 3 - 4 | (0:28 - 0:52) |
Fakta
Nästa omgång 7
Megamus | - | Carsten | ||
Alembic | - | florian | ||
Arron | - | westeras | ||
weteij | - | Prybe |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
weteij | - | Megamus | 1 - 2 | (0:36 - 0:25) | ||
florian | - | westeras | 2 - 1 | (0:34 - 0:30) | ||
Carsten | - | Prybe | 2 - 2 |
| (0:31 - 0:47) | |
Arron | - | Alembic | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:35) |
Omgång 2 | ||||||
florian | - | weteij | 2 - 2 |
| (0:28 - 0:39) | |
Prybe | - | Alembic | 3 - wo | (0:38 - ) | ||
westeras | - | Megamus | 1 - 2 | (0:27 - 0:30) | ||
Carsten | - | Arron | 4 - 1 | (0:34 - 0:36) |
Omgång 3 | ||||||
florian | - | Megamus | 3 - 4 | (0:23 - 1:06) | ||
Alembic | - | Carsten | 3 - 3 |
| (0:28 - 0:39) | |
Prybe | - | Arron | 3 - 4 | (0:32 - 0:27) | ||
weteij | - | westeras | 1 - 2 | (0:27 - 0:22) |
Omgång 4 | |||||
Alembic | - | weteij | 2 - 1 | (0:25 - 0:43) | |
Prybe | - | florian | 2 - 0 | (0:28 - 0:30) | |
Megamus | - | Arron | 3 - wo | (0:36 - ) | |
Carsten | - | westeras | 3 - 1 | (0:36 - 0:31) |
Omgång 5 | ||||||
Carsten | - | florian | 3 - 3 |
| (0:58 - 0:33) | |
Megamus | - | Alembic | 2 - 3 | (0:30 - 0:28) | ||
Arron | - | weteij | wo - 3 | ( - 0:34) | ||
westeras | - | Prybe | 1 - 2 | (0:21 - 1:21) |
Omgång 6 | |||||
Alembic | - | westeras | - x | ( - x:xx) | |
weteij | - | Carsten | 1 - 3 | (0:55 - 0:34) | |
florian | - | Arron | x - | (x:xx - ) | |
Prybe | - | Megamus | 3 - 4 | (0:28 - 0:52) |
Omgång 7 | ||||
Megamus | - | Carsten | ||
Alembic | - | florian | ||
Arron | - | westeras | ||
weteij | - | Prybe |
Annonser