VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:99
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hson | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 3:24 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Petrucci | 7 | 3 | 4 | 0 | 26 | 3:07 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | Fence | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 4:41 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | TheGardener | 7 | 1 | 4 | 2 | 20 | 4:03 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | Gumbalde | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 3:34 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | TobbeQuick | 7 | 1 | 3 | 3 | 20 | 3:11 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | Fjabbe | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 4:13 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | kimmen87 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3:00 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Sista omgången (7)
TobbeQuick | - | Fence | 2 - 3 | (0:27 - 0:36) | ||
kimmen87 | - | TheGardener | 4 - 4 |
| (0:27 - 0:32) | |
Petrucci | - | Fjabbe | 4 - 3 | (0:31 - 0:43) | ||
Hson | - | Gumbalde | 4 - 3 | (0:31 - 0:30) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
Hson | - | TobbeQuick | 4 - 2 | (0:40 - 0:35) | |
TheGardener | - | Fjabbe | 2 - 0 | (0:43 - 0:33) | |
Fence | - | Gumbalde | 4 - 3 | (0:42 - 0:32) | |
Petrucci | - | kimmen87 | 3 - 2 | (0:27 - 0:28) |
Omgång 2 | ||||||
TheGardener | - | Hson | 4 - 4 |
| (0:38 - 0:26) | |
Gumbalde | - | kimmen87 | 2 - 3 | (0:35 - 0:24) | ||
Fjabbe | - | TobbeQuick | 4 - 4 |
| (0:34 - 0:25) | |
Fence | - | Petrucci | 4 - 4 |
| (0:33 - 0:28) |
Omgång 3 | ||||||
TheGardener | - | TobbeQuick | 2 - 2 |
| (0:32 - 0:32) | |
kimmen87 | - | Fence | 1 - 1 |
| (0:30 - 0:59) | |
Gumbalde | - | Petrucci | 4 - 4 |
| (0:22 - 0:23) | |
Hson | - | Fjabbe | 4 - 3 | (0:30 - 0:37) |
Omgång 4 | ||||||
kimmen87 | - | Hson | 2 - 3 | (0:22 - 0:25) | ||
Gumbalde | - | TheGardener | 3 - 2 | (0:33 - 0:30) | ||
TobbeQuick | - | Petrucci | 4 - 4 |
| (0:28 - 0:21) | |
Fence | - | Fjabbe | 3 - 2 | (0:50 - 0:42) |
Omgång 5 | ||||||
Fence | - | TheGardener | 3 - 3 |
| (0:32 - 0:38) | |
TobbeQuick | - | kimmen87 | 4 - 3 | (0:20 - 0:25) | ||
Petrucci | - | Hson | 4 - 3 | (0:30 - 0:27) | ||
Fjabbe | - | Gumbalde | 4 - 3 | (0:30 - 0:31) |
Omgång 6 | ||||||
kimmen87 | - | Fjabbe | 1 - 2 | (0:24 - 0:34) | ||
Hson | - | Fence | 4 - 3 | (0:25 - 0:29) | ||
TheGardener | - | Petrucci | 3 - 3 |
| (0:30 - 0:27) | |
Gumbalde | - | TobbeQuick | 4 - 2 | (0:31 - 0:24) |
Omgång 7 | ||||||
TobbeQuick | - | Fence | 2 - 3 | (0:27 - 0:36) | ||
kimmen87 | - | TheGardener | 4 - 4 |
| (0:27 - 0:32) | |
Petrucci | - | Fjabbe | 4 - 3 | (0:31 - 0:43) | ||
Hson | - | Gumbalde | 4 - 3 | (0:31 - 0:30) |