Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traversjonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1:04 | 4 | ![]() |
2 | Carldad71 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0:59 | 2 | ![]() |
3 | Algemo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:32 | 2 | ![]() |
4 | Henke | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:00 | 2 | ![]() |
5 | golfdoc | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:22 | 2 | ![]() |
6 | verner4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0:52 | 0 | ![]() |
7 | edtbrfr | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:49 | 0 | ![]() |
8 | Skurtan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:30 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (2)
verner4 | - | edtbrfr | x - | (x:xx - ) |
golfdoc | - | Skurtan | - | (0:00 - 0:00) |
Carldad71 | - | Traversjonen | 2 - 3 | (0:33 - 0:29) |
Algemo | - | Henke | 4 - 3 | (1:05 - 0:34) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16