VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 1
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertilblues | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0:47 | 4 | | ![]() |
| 2 | greenylva | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0:57 | 2 | | ![]() |
| 3 | volleybollmolly | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:38 | 2 | | ![]() |
| 4 | trumper | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 2 | | ![]() |
| 5 | eskoa | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1:47 | 1 | | ![]() |
| 6 | chol | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0:46 | 1 | | ![]() |
| 7 | jonster | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:59 | 0 | | ![]() |
| 8 | runej | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:41 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (2)
| jonster | - | greenylva | 3 - 4 | (0:53 - 0:24) | ||
| Bertilblues | - | eskoa | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:58) | |
| trumper | - | volleybollmolly | - | (0:00 - 0:00) | ||
| runej | - | chol | - | (0:00 - 0:00) |
Fakta
Nästa omgång 3
| jonster | - | volleybollmolly | ||
| eskoa | - | runej | ||
| Bertilblues | - | chol | ||
| greenylva | - | trumper |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
| greenylva | - | volleybollmolly | 1 - 4 | (0:33 - 0:38) | ||
| jonster | - | trumper | 2 - 3 | (1:06 - 0:20) | ||
| runej | - | Bertilblues | 3 - 3 |
| (0:41 - 0:24) | |
| chol | - | eskoa | 4 - 4 |
| (0:46 - 0:49) | |
Omgång 2 | ||||||
| jonster | - | greenylva | 3 - 4 | (0:53 - 0:24) | ||
| Bertilblues | - | eskoa | 2 - 2 |
| (0:23 - 0:58) | |
| trumper | - | volleybollmolly | - | (0:00 - 0:00) | ||
| runej | - | chol | - | (0:00 - 0:00) | ||
Omgång 3 | ||||
| jonster | - | volleybollmolly | ||
| eskoa | - | runej | ||
| Bertilblues | - | chol | ||
| greenylva | - | trumper | ||
Omgång 4 | ||||
| eskoa | - | greenylva | ||
| Bertilblues | - | jonster | ||
| volleybollmolly | - | chol | ||
| runej | - | trumper | ||
Omgång 5 | ||||
| runej | - | jonster | ||
| volleybollmolly | - | eskoa | ||
| chol | - | greenylva | ||
| trumper | - | Bertilblues | ||
Omgång 6 | ||||
| eskoa | - | trumper | ||
| greenylva | - | runej | ||
| jonster | - | chol | ||
| Bertilblues | - | volleybollmolly | ||
Omgång 7 | ||||
| volleybollmolly | - | runej | ||
| eskoa | - | jonster | ||
| chol | - | trumper | ||
| greenylva | - | Bertilblues | ||



