Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menuffe | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2:21 | 7 | ![]() |
2 | johber | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 2:46 | 6 | ![]() |
3 | Bappa | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3:10 | 6 | ![]() |
4 | FrankN | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2:14 | 5 | ![]() |
5 | Getvirrig | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2:31 | 4 | ![]() |
6 | Giovanni | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2:21 | 3 | ![]() |
7 | sopproten | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2:13 | 3 | ![]() |
8 | hopfiie | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2:36 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (5)
Giovanni | - | hopfiie | x - | (x:xx - ) |
FrankN | - | Bappa | x - | (x:xx - ) |
sopproten | - | Getvirrig | - | (0:00 - 0:00) |
Menuffe | - | johber | 2 - 3 | (0:22 - 0:36) |
Omgång 4
Bappa | - | Getvirrig | 1 - 2 | (0:35 - 0:40) |
johber | - | hopfiie | 3 - 2 | (0:26 - 1:01) |
FrankN | - | sopproten | 2 - 2 | (0:36 - 0:30) |
Giovanni | - | Menuffe | 2 - 2 | (0:29 - 0:29) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16