Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | estomagordo | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4:00 | 9 | ![]() |
2 | Plura | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3:46 | 8 | ![]() |
3 | BoricElephant | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 4:43 | 8 | ![]() |
4 | DenLilleElake | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 4:19 | 7 | ![]() |
5 | RobertD | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 3:03 | 7 | ![]() |
6 | StinaBe | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 4:23 | 6 | ![]() |
7 | rogsve | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2:53 | 5 | ![]() |
8 | beason | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3:02 | 4 | ![]() |
Sista omgången (7)
DenLilleElake | - | BoricElephant | 4 - 3 | (0:30 - 0:26) |
Plura | - | estomagordo | 2 - 2 | (0:31 - 0:37) |
StinaBe | - | RobertD | 1 - 2 | (0:27 - 0:27) |
rogsve | - | beason | x - | (x:xx - ) |
Omgång 6
Plura | - | RobertD | 3 - 2 | (0:30 - 0:23) |
rogsve | - | BoricElephant | 2 - 0 | (0:40 - 0:49) |
estomagordo | - | StinaBe | 2 - 3 | (0:27 - 0:21) |
beason | - | DenLilleElake | 4 - 4 | (0:33 - 0:38) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16