Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlow | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 3:20 | 10 | ![]() |
2 | Alm | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3:22 | 8 | ![]() |
3 | bighitter | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3:07 | 8 | ![]() |
4 | slangen199 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2:48 | 7 | ![]() |
5 | Borule | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2:59 | 6 | ![]() |
6 | razz | 7 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3:59 | 5 | ![]() |
7 | Lagavulin | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 3:42 | 4 | ![]() |
8 | akeda | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2:55 | 2 | ![]() |
Sista omgången (7)
akeda | - | Borule | - x | ( - x:xx) |
Alm | - | Marlow | 2 - 4 | (0:30 - 0:30) |
bighitter | - | slangen199 | x - | (x:xx - ) |
razz | - | Lagavulin | 2 - 2 | (0:35 - 0:40) |
Omgång 6
Alm | - | slangen199 | x - | (x:xx - ) |
razz | - | Borule | 1 - 1 | (0:36 - 0:31) |
Marlow | - | bighitter | 3 - 4 | (0:21 - 0:27) |
Lagavulin | - | akeda | 3 - 3 | (0:29 - 0:27) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16