Tabell
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Res. | Tid | Po. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LuneNoire | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1:17 | 5 | ![]() |
2 | beason | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1:23 | 5 | ![]() |
3 | Sigit | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1:51 | 5 | ![]() |
4 | Perte | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1:24 | 4 | ![]() |
5 | Blue_Suede | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1:59 | 3 | ![]() |
6 | majelden | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1:37 | 3 | ![]() |
7 | Amber_Bernstein | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1:26 | 1 | ![]() |
8 | Cina | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2:35 | 0 | ![]() |
Innevarande omgång (5)
LuneNoire | - | Sigit | - | (0:00 - 0:00) |
Amber_Bernstein | - | Blue_Suede | - x | ( - x:xx) |
Cina | - | majelden | - | (0:00 - 0:00) |
beason | - | Perte | - x | ( - x:xx) |
Omgång 4
Blue_Suede | - | majelden | 2 - 2 | (0:34 - 0:24) |
Perte | - | Sigit | x - | (x:xx - ) |
Amber_Bernstein | - | Cina | x - | (x:xx - ) |
LuneNoire | - | beason | x - | (x:xx - ) |
Visa Division
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16