VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Annons
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 7:31
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonne1978 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1:58 | 6 | ![]() |
2 | Ulph | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1:15 | 5 | ![]() |
3 | ruskatupp | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1:43 | 3 | ![]() |
4 | Askeman | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1:44 | 3 | ![]() |
5 | ducken | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1:38 | 3 | ![]() |
6 | lmariejonsson | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1:19 | 2 | ![]() |
7 | brain_damage | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1:18 | 2 | ![]() |
8 | Jyns646 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2:24 | 2 | ![]() |
Innevarande omgång (4)
brain_damage | - | ducken | x - | (x:xx - ) | ||
Bonne1978 | - | Jyns646 | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:41) | |
Ulph | - | ruskatupp | x - | (x:xx - ) | ||
lmariejonsson | - | Askeman | - | (0:00 - 0:00) |
Fakta
Nästa omgång 5
lmariejonsson | - | Jyns646 | ||
Ulph | - | brain_damage | ||
ruskatupp | - | ducken | ||
Askeman | - | Bonne1978 |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
ducken | - | Ulph | 0 - 3 | (0:28 - 0:28) | ||
Jyns646 | - | Askeman | 1 - 1 |
| (0:48 - 0:40) | |
lmariejonsson | - | Bonne1978 | 3 - 4 | (0:23 - 0:30) | ||
ruskatupp | - | brain_damage | 2 - 1 | (0:32 - 0:26) |
Omgång 2 | ||||||
Jyns646 | - | ducken | 1 - 2 | (0:26 - 0:31) | ||
Bonne1978 | - | brain_damage | 4 - 3 | (0:26 - 0:27) | ||
Askeman | - | Ulph | 2 - 2 |
| (0:31 - 0:22) | |
lmariejonsson | - | ruskatupp | 4 - 2 | (0:26 - 0:35) |
Omgång 3 | ||||||
Jyns646 | - | Ulph | 2 - 3 | (0:29 - 0:25) | ||
brain_damage | - | lmariejonsson | 2 - 1 | (0:25 - 0:30) | ||
Bonne1978 | - | ruskatupp | 3 - 3 |
| (0:29 - 0:36) | |
ducken | - | Askeman | 2 - 2 |
| (0:39 - 0:33) |
Omgång 4 | ||||||
brain_damage | - | ducken | x - | (x:xx - ) | ||
Bonne1978 | - | Jyns646 | 2 - 2 |
| (0:33 - 0:41) | |
Ulph | - | ruskatupp | x - | (x:xx - ) | ||
lmariejonsson | - | Askeman | - | (0:00 - 0:00) |
Omgång 5 | ||||
lmariejonsson | - | Jyns646 | ||
Ulph | - | brain_damage | ||
ruskatupp | - | ducken | ||
Askeman | - | Bonne1978 |
Omgång 6 | ||||
brain_damage | - | Askeman | ||
ducken | - | lmariejonsson | ||
Jyns646 | - | ruskatupp | ||
Bonne1978 | - | Ulph |
Omgång 7 | ||||
Ulph | - | lmariejonsson | ||
brain_damage | - | Jyns646 | ||
ruskatupp | - | Askeman | ||
ducken | - | Bonne1978 |
Annonser