VetLigan
VetLigan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till VetLigan
VetLigan Division 8:101
Tabell
Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stygge_Stigge | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 4:59 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | Bosteram | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 4:20 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | janne_panne | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | 4:16 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Golf-Birdie | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 4:31 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | fronaeus | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 3:12 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | AbbeyRoad | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 2:54 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
7 | anpe009 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 4:30 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | JoeyZ | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 3:34 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Sista omgången (7)
Stygge_Stigge | - | Bosteram | 4 - 4 |
| (0:36 - 0:51) | |
AbbeyRoad | - | anpe009 | 2 - 2 |
| (0:21 - 0:34) | |
fronaeus | - | janne_panne | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:20) | |
Golf-Birdie | - | JoeyZ | 3 - 2 | (0:34 - 0:34) |
Omgång 6
AbbeyRoad | - | janne_panne | 4 - 4 |
| (0:21 - 0:20) | |
Golf-Birdie | - | Bosteram | 3 - 4 | (0:34 - 0:36) | ||
anpe009 | - | fronaeus | 4 - 3 | (0:44 - 0:36) | ||
JoeyZ | - | Stygge_Stigge | 1 - 3 | (0:34 - 0:48) |
Fakta
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||||
Golf-Birdie | - | Stygge_Stigge | 4 - 2 | (0:43 - 0:51) | ||
anpe009 | - | janne_panne | 3 - 3 |
| (0:41 - 0:26) | |
Bosteram | - | JoeyZ | 4 - 3 | (0:31 - 0:32) | ||
fronaeus | - | AbbeyRoad | 3 - 2 | (0:22 - 0:23) |
Omgång 2 | ||||||
anpe009 | - | Golf-Birdie | 4 - 2 | (0:27 - 0:36) | ||
JoeyZ | - | AbbeyRoad | 3 - 3 |
| (0:29 - 0:23) | |
janne_panne | - | Stygge_Stigge | 4 - 4 |
| (0:40 - 0:38) | |
Bosteram | - | fronaeus | 4 - 3 | (0:27 - 0:32) |
Omgång 3 | ||||||
anpe009 | - | Stygge_Stigge | 1 - 3 | (0:43 - 0:48) | ||
AbbeyRoad | - | Bosteram | 4 - 4 |
| (0:31 - 0:35) | |
JoeyZ | - | fronaeus | 3 - 2 | (0:26 - 0:25) | ||
Golf-Birdie | - | janne_panne | 3 - wo | (0:46 - ) |
Omgång 4 | ||||||
AbbeyRoad | - | Golf-Birdie | 2 - 3 | (0:27 - 0:40) | ||
JoeyZ | - | anpe009 | 2 - 2 |
| (0:30 - 0:33) | |
Stygge_Stigge | - | fronaeus | 4 - 3 | (0:33 - 0:28) | ||
Bosteram | - | janne_panne | 3 - 3 |
| (0:43 - 0:31) |
Omgång 5 | ||||||
Bosteram | - | anpe009 | 3 - 2 | (0:37 - 0:48) | ||
Stygge_Stigge | - | AbbeyRoad | 4 - 2 | (0:45 - 0:28) | ||
fronaeus | - | Golf-Birdie | 3 - 3 |
| (0:24 - 0:38) | |
janne_panne | - | JoeyZ | 3 - 3 |
| (0:29 - 0:29) |
Omgång 6 | ||||||
AbbeyRoad | - | janne_panne | 4 - 4 |
| (0:21 - 0:20) | |
Golf-Birdie | - | Bosteram | 3 - 4 | (0:34 - 0:36) | ||
anpe009 | - | fronaeus | 4 - 3 | (0:44 - 0:36) | ||
JoeyZ | - | Stygge_Stigge | 1 - 3 | (0:34 - 0:48) |
Omgång 7 | ||||||
Stygge_Stigge | - | Bosteram | 4 - 4 |
| (0:36 - 0:51) | |
AbbeyRoad | - | anpe009 | 2 - 2 |
| (0:21 - 0:34) | |
fronaeus | - | janne_panne | 4 - 4 |
| (0:25 - 0:20) | |
Golf-Birdie | - | JoeyZ | 3 - 2 | (0:34 - 0:34) |