Duell-Ligan
Duell-Ligan är ett seriesystem i frågesport.
Vi stöttar
Du måste vara medlem för att anmäla Dig till Duell-Ligan
Duell-Ligan säsong 2025-10 (113) Division 6:2
Spela matcherna i Duellen (öppnas i nytt fönster)
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Frisvar | Diff. | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myndel | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 5 | 4 | 8 | ![]() | |
| 2 | Willie300 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 8 | 8 | ![]() | |
| 3 | totopez | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 5 | 2 | 6 | ![]() | |
| 4 | ko-ren | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 6 | 1 | 6 | ![]() | |
| 5 | Forestsign | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | ![]() | |
| 6 | johho | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | -2 | 5 | ![]() | |
| 7 | Esping | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 5 | ![]() | |
| 8 | Cassius_Glenn | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 4 | 0 | 4 | ![]() | |
| 9 | Maaten | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 4 | -10 | 4 | ![]() | |
| 10 | Wollin | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 5 | -5 | 2 | ![]() |
Innevarande omgång (6)
| ko-ren | - | Maaten | 3 - 4 | |
| johho | - | Cassius_Glenn | 2 - 3 | |
| Wollin * | - | Esping | (2 - 2) | (4) |
| Forestsign * | - | totopez | (1 - 0) | (4) |
| Myndel | - | Willie300 * | (6 - 4) | (5) |
Omgång 5
| Cassius_Glenn | - | Maaten | 5 - 0 | |
| Myndel | - | Wollin | 4 - 2 | |
| ko-ren | - | johho | 1 - 2 | |
| totopez | - | Willie300 | 2 - 5 | |
| Esping | - | Forestsign | 0 - 2 |
* spelare står i tur att svara. Ställning och nuvarande omgång inom parantes
! sista dag att svara
Chatt
Senaste meddelanden:
| 10-24 23:55 | mikmat | Grattis trumper | |
| 10-24 14:58 | greenylva | Grattis trumper! | |
| 10-24 12:39 | PJGH | Stort grattis, trumper! |
Fakta
Nästa omgång 7
| Cassius_Glenn | - | Wollin | ||
| Willie300 | - | ko-ren | ||
| totopez | - | Myndel | ||
| johho | - | Forestsign | ||
| Esping | - | Maaten |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | ||||
| johho | - | Maaten | 3 - 0 | |
| Cassius_Glenn | - | Forestsign | 2 - 3 | |
| totopez | - | Wollin | 5 - 5 | |
| ko-ren | - | Myndel | 5 - 5 | |
| Willie300 | - | Esping | 2 - 4 | |
Omgång 2 | ||||
| Maaten | - | Myndel | 4 - 5 | |
| Forestsign | - | ko-ren | 3 - 5 | |
| totopez | - | Cassius_Glenn | 6 - 4 | |
| Wollin | - | Willie300 | 2 - 4 | |
| johho | - | Esping | 1 - 3 | |
Omgång 3 | ||||
| Esping | - | ko-ren | 2 - 3 | |
| Myndel | - | Cassius_Glenn | 7 - 6 | |
| Willie300 | - | Forestsign | 4 - 1 | |
| Maaten | - | Wollin | 5 - 4 | |
| johho | - | totopez | 3 - 6 | |
Omgång 4 | ||||
| Wollin | - | ko-ren | 2 - 2 | |
| totopez | - | Esping | 4 - 4 | |
| Cassius_Glenn | - | Willie300 | 3 - 5 | |
| Myndel | - | johho | 5 - 5 | |
| Forestsign | - | Maaten | 3 - 0 | |
Omgång 5 | ||||
| Cassius_Glenn | - | Maaten | 5 - 0 | |
| Myndel | - | Wollin | 4 - 2 | |
| ko-ren | - | johho | 1 - 2 | |
| totopez | - | Willie300 | 2 - 5 | |
| Esping | - | Forestsign | 0 - 2 | |
Omgång 6 | ||||
| ko-ren | - | Maaten | 3 - 4 | |
| johho | - | Cassius_Glenn | 2 - 3 | |
| Wollin * | - | Esping | (2 - 2) | (4) |
| Forestsign * | - | totopez | (1 - 0) | (4) |
| Myndel | - | Willie300 * | (6 - 4) | (5) |
Omgång 7 | ||||
| Cassius_Glenn | - | Wollin | ||
| Willie300 | - | ko-ren | ||
| totopez | - | Myndel | ||
| johho | - | Forestsign | ||
| Esping | - | Maaten | ||
Omgång 8 | ||||
| Cassius_Glenn | - | Esping | ||
| Myndel | - | Forestsign | ||
| Willie300 | - | Maaten | ||
| johho | - | Wollin | ||
| ko-ren | - | totopez | ||
Omgång 9 | ||||
| ko-ren | - | Cassius_Glenn | ||
| Myndel | - | Esping | ||
| Wollin | - | Forestsign | ||
| totopez | - | Maaten | ||
| Willie300 | - | johho | ||



