Kulturbrygden säsong 2026-November Division 1
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eskoa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2:38 | 4 | | ![]() |
| 2 | siwash | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:33 | 2 | | ![]() |
| 3 | linkop | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0:34 | 2 | | ![]() |
| 4 | PJGH | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:06 | 2 | | ![]() |
| 5 | MdS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:02 | 2 | | ![]() |
| 6 | epod | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1:40 | 0 | | ![]() |
| 7 | Affebruxx | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:30 | 0 | | ![]() |
| 8 | aquarella | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:46 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (2)
| PJGH | - | MdS | 0 - 1 | (0:35 - 0:29) | |
| epod | - | eskoa | 3 - 4 | (0:37 - 1:08) | |
| aquarella | - | linkop | x - | (x:xx - ) | |
| siwash | - | Affebruxx | - x | ( - x:xx) |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 11-09 09:53 | linkop | en får tacka! | |
| 11-08 15:04 | kerek | grattis llinkop | |
| 11-08 14:06 | eskoa | Grattis linkop! |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa maratontabell
Visa historik/medaljer
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1 2:2
3:1 3:2 3:3 3:4
4:1 4:2
Fakta
| Dag(ar) för match: | tisdag, lördag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 5 |
| Urval frågor: | Kategori Kultur & Religion |
| Dagar innan w.o.: | 5 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 90 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 9 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | Loveses |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | linkop |
| Sen. omgång: | 2026-11-14 |
| Säsongstart: | 2026-11-09 |
| Deltagare: | 59 |
| Öppet för: | Alla |
Nästa omgång 3
| PJGH | - | linkop | ||
| eskoa | - | siwash | ||
| epod | - | Affebruxx | ||
| MdS | - | aquarella |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| MdS | - | linkop | 1 - 4 | (0:33 - 0:34) | |
| PJGH | - | aquarella | 4 - 2 | (0:31 - 0:46) | |
| siwash | - | epod | 4 - 2 | (0:33 - 1:03) | |
| Affebruxx | - | eskoa | 2 - 4 | (0:30 - 1:30) | |
Omgång 2 | |||||
| PJGH | - | MdS | 0 - 1 | (0:35 - 0:29) | |
| epod | - | eskoa | 3 - 4 | (0:37 - 1:08) | |
| aquarella | - | linkop | x - | (x:xx - ) | |
| siwash | - | Affebruxx | - x | ( - x:xx) | |
Omgång 3 | ||||
| PJGH | - | linkop | ||
| eskoa | - | siwash | ||
| epod | - | Affebruxx | ||
| MdS | - | aquarella | ||
Omgång 4 | ||||
| eskoa | - | MdS | ||
| epod | - | PJGH | ||
| linkop | - | Affebruxx | ||
| siwash | - | aquarella | ||
Omgång 5 | ||||
| siwash | - | PJGH | ||
| linkop | - | eskoa | ||
| Affebruxx | - | MdS | ||
| aquarella | - | epod | ||
Omgång 6 | ||||
| eskoa | - | aquarella | ||
| MdS | - | siwash | ||
| PJGH | - | Affebruxx | ||
| epod | - | linkop | ||
Omgång 7 | ||||
| linkop | - | siwash | ||
| eskoa | - | PJGH | ||
| Affebruxx | - | aquarella | ||
| MdS | - | epod | ||




