Gruppspelet
Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 |
Grupp 5 | Grupp 6 | Grupp 7 | Grupp 8 |
Grupp 9 | Grupp 10 | Grupp 11 | Grupp 12 |
Grupp 13 | Grupp 14 | Grupp 15 | Grupp 16 |
Slutspelet
Omgång 4
Gr1:1 | - | Gr16:2 | ||
Gr2:1 | - | Gr15:2 | ||
Gr3:1 | - | Gr14:2 | ||
Gr4:1 | - | Gr13:2 | ||
Gr5:1 | - | Gr12:2 | ||
Gr6:1 | - | Gr11:2 | ||
Gr7:1 | - | Gr10:2 | ||
Gr8:1 | - | Gr9:2 | ||
Gr9:1 | - | Gr8:2 | ||
Gr10:1 | - | Gr7:2 | ||
Gr11:1 | - | Gr6:2 | ||
Gr12:1 | - | Gr5:2 | ||
Gr13:1 | - | Gr4:2 | ||
Gr14:1 | - | Gr3:2 | ||
Gr15:1 | - | Gr2:2 | ||
Gr16:1 | - | Gr1:2 |
Omgång 5
Omg4:1 | - | Omg4:2 | ||
Omg4:3 | - | Omg4:4 | ||
Omg4:5 | - | Omg4:6 | ||
Omg4:7 | - | Omg4:8 | ||
Omg4:9 | - | Omg4:10 | ||
Omg4:11 | - | Omg4:12 | ||
Omg4:13 | - | Omg4:14 | ||
Omg4:15 | - | Omg4:16 |
Kvartsfinal
Omg5:1 | - | Omg5:2 | ||
Omg5:3 | - | Omg5:4 | ||
Omg5:5 | - | Omg5:6 | ||
Omg5:7 | - | Omg5:8 |
Semifinal
Omg6:1 | - | Omg6:2 | ||
Omg6:3 | - | Omg6:4 |
Final
Omg7:1 | - | Omg7:2 |