Filmkampen
Filmfrågor!
Filmkampen säsong 2026-June Division 1
Tabell
| Pl | Namn | M | V | O | F | R | Tid | Po | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TobbeMontverte | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3:14 | 8 | | ![]() |
| 2 | imforss | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 4:12 | 6 | | ![]() |
| 3 | alicenystrom | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3:46 | 5 | | ![]() |
| 4 | squire | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3:11 | 4 | | ![]() |
| 5 | linida | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | 4:39 | 2 | | ![]() |
| 6 | johber | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2:20 | 2 | | ![]() |
| 7 | gambleake | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 4:27 | 1 | | ![]() |
| 8 | kerek | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1:45 | 0 | | ![]() |
Innevarande omgång (4)
| alicenystrom | - | johber | - x | ( - x:xx) | |
| linida | - | imforss | 3 - 5 | (1:07 - 1:14) | |
| TobbeMontverte | - | gambleake | 6 - 5 | (0:47 - 0:53) | |
| squire | - | kerek | - | (0:00 - 0:00) |
Chatt
Senaste meddelanden:
| 06-07 09:19 | TobbeMontverte | Tack kerek | |
| 06-06 11:07 | kerek | grattis tobbe | |
| 05-29 20:53 | squire | Tack kerek! |
Länkar
Visa föregående säsong
Visa länk under Mina saker
Visa maratontabell
Visa historik/medaljer
Visa deltagare
Visa Division:
1
2:1
Fakta
| Dag(ar) för match: | söndag, måndag, onsdag, torsdag, fredag |
| Omgångar per säsong: | 7 |
| Antal frågor per match: | 9 |
| Urval frågor: | Ämnesgrupp (priv.) |
| Dagar innan w.o.: | 2 |
| Hantering w.o.: | Standard
|
| Maxtid (s) per match: | 180 |
| Diff (s) för vinst på tid: | 20 |
| Regel för samma poäng: | Antal rätt (standard) |
| Administratör: | rzenry |
| Påverkar Vetvärde: | Nej |
| Regerande Mästare: | TobbeMontverte |
| Sen. omgång: | 2026-06-12 |
| Säsongstart: | 2026-06-08 |
| Deltagare: | 10 |
| Öppet för: | Alla |
Nästa omgång 5
| squire | - | imforss | ||
| TobbeMontverte | - | alicenystrom | ||
| gambleake | - | johber | ||
| kerek | - | linida |
Hela spelprogrammet
Omgång 1 | |||||
| johber | - | TobbeMontverte | 3 - 6 | (0:40 - 1:02) | |
| imforss | - | kerek | 6 - 5 | (0:51 - 0:34) | |
| squire | - | linida | 8 - 6 | (1:02 - 1:15) | |
| gambleake | - | alicenystrom | 4 - 7 | (1:34 - 1:33) | |
Omgång 2 | ||||||
| imforss | - | johber | 5 - 1 | (1:01 - 0:41) | ||
| linida | - | alicenystrom | 5 - 5 |
| (1:18 - 1:00) | |
| kerek | - | TobbeMontverte | 5 - 6 | (0:31 - 0:41) | ||
| squire | - | gambleake | 8 - 6 | (1:06 - 1:04) | ||
Omgång 3 | ||||||
| imforss | - | TobbeMontverte | 7 - 8 | (1:06 - 0:44) | ||
| alicenystrom | - | squire | 6 - 4 | (1:13 - 1:03) | ||
| linida | - | gambleake | 3 - 3 |
| (0:59 - 0:56) | |
| johber | - | kerek | 6 - 5 | (0:59 - 0:40) | ||
Omgång 4 | |||||
| alicenystrom | - | johber | - x | ( - x:xx) | |
| linida | - | imforss | 3 - 5 | (1:07 - 1:14) | |
| TobbeMontverte | - | gambleake | 6 - 5 | (0:47 - 0:53) | |
| squire | - | kerek | - | (0:00 - 0:00) | |
Omgång 5 | ||||
| squire | - | imforss | ||
| TobbeMontverte | - | alicenystrom | ||
| gambleake | - | johber | ||
| kerek | - | linida | ||
Omgång 6 | ||||
| alicenystrom | - | kerek | ||
| johber | - | squire | ||
| imforss | - | gambleake | ||
| linida | - | TobbeMontverte | ||
Omgång 7 | ||||
| TobbeMontverte | - | squire | ||
| alicenystrom | - | imforss | ||
| gambleake | - | kerek | ||
| johber | - | linida | ||



