Historik
| Säsong | Vinnare | Delt. |
|---|---|---|
| 126 | Bertilblues | 5 |
| 125 | kerek | 5 |
| 124 | Bertilblues | 5 |
| 123 | kerek | 5 |
| 122 | Bertilblues | 5 |
| 121 | kerek | 5 |
| 120 | Bertilblues | 6 |
| 119 | Bertilblues | 6 |
| 118 | Bertilblues | 6 |
| 117 | Bertilblues | 7 |
| 116 | kerek | 7 |
| 115 | Bertilblues | 7 |
| 114 | Bertilblues | 7 |
| 113 | Bertilblues | 7 |
| 112 | kerek | 6 |
| 111 | Bertilblues | 6 |
| 110 | kerek | 6 |
| 109 | kerek | 6 |
| 108 | kerek | 6 |
| 107 | kerek | 7 |
| 106 | Bertilblues | 7 |
| 105 | Bertilblues | 7 |
| 104 | Bertilblues | 7 |
| 103 | kerek | 7 |
| 102 | kerek | 8 |
| 101 | kerek | 8 |
| 100 | kerek | 8 |
| 99 | kerek | 7 |
| 98 | kerek | 7 |
| 97 | kerek | 7 |
| 96 | kerek | 7 |
| 95 | tasmat | 7 |
| 94 | kerek | 8 |
| 93 | kerek | 8 |
| 92 | tr666 | 8 |
| 91 | kerek | 8 |
| 90 | tasmat | 8 |
| 89 | kerek | 9 |
| 88 | kerek | 8 |
| 87 | tasmat | 7 |
| 86 | tasmat | 7 |
| 85 | tasmat | 7 |
| 84 | kerek | 7 |
| 83 | tasmat | 7 |
| 82 | kerek | 7 |
| 81 | kerek | 8 |
| 80 | tasmat | 8 |
| 79 | kerek | 7 |
| 78 | kerek | 7 |
| 77 | tr666 | 6 |
| 76 | kerek | 6 |
| 75 | kerek | 6 |
| 74 | tasmat | 6 |
| 73 | kerek | 6 |
| 72 | kerek | 7 |
| 71 | kerek | 7 |
| 70 | tr666 | 7 |
| 69 | kerek | 7 |
| 68 | kerek | 7 |
| 67 | kerek | 7 |
| 66 | kerek | 7 |
| 65 | kerek | 8 |
| 64 | kerek | 8 |
| 63 | kerek | 8 |
| 62 | kerek | 8 |
| 61 | tasmat | 9 |
| 60 | kerek | 9 |
| 59 | Bells | 8 |
| 58 | kerek | 8 |
| 57 | kerek | 7 |
| 56 | kerek | 7 |
| 55 | tasmat | 8 |
| 54 | Bells | 7 |
| 53 | kerek | 7 |
| 52 | kerek | 8 |
| 51 | Bells | 8 |
| 50 | carna | 8 |
| 49 | kerek | 8 |
| 48 | kerek | 7 |
| 47 | kerek | 7 |
| 46 | Bells | 7 |
| 45 | tasmat | 7 |
| 44 | tr666 | 7 |
| 43 | carna | 7 |
| 42 | kerek | 7 |
| 41 | kerek | 7 |
| 40 | kerek | 7 |
| 39 | kerek | 7 |
| 38 | kerek | 7 |
| 37 | tr666 | 6 |
| 36 | kerek | 6 |
| 35 | kerek | 6 |
| 34 | kerek | 6 |
| 33 | kerek | 6 |
| 32 | Bells | 6 |
| 31 | Bells | 7 |
| 30 | tasmat | 7 |
| 29 | tasmat | 7 |
| 28 | tasmat | 7 |
| 27 | tasmat | 7 |
| 26 | tr666 | 7 |
| 25 | tr666 | 8 |
| 24 | kerek | 9 |
| 23 | kerek | 8 |
| 22 | kerek | 8 |
| 21 | tasmat | 7 |
| 20 | kerek | 7 |
| 19 | tasmat | 8 |
| 18 | kerek | 9 |
| 17 | Dart | 10 |
| 16 | kerek | 10 |
| 15 | Dart | 12 |
| 14 | kerek | 12 |
| 13 | tasmat | 11 |
| 12 | kerek | 14 |
| 11 | Svarte | 13 |
| 10 | Svarte | 12 |
| 9 | Bells | 11 |
| 8 | Svarte | 13 |
| 7 | tasmat | 14 |
| 6 | PJGH | 13 |
| 5 | Svarte | 15 |
| 4 | Linkchef | 12 |
| 3 | Svarte | 11 |
| 2 | Linkchef | 11 |
| 1 | Svarte | 10 |
Gå till Lördag - Underhålln.
Medaljtabell
| Namn | ![]() | ![]() | ![]() | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| kerek | 66 | 33 | 9 | 108 |
| tasmat | 19 | 25 | 17 | 61 |
| Bertilblues | 14 | 8 | 1 | 23 |
| Bells | 7 | 20 | 19 | 46 |
| tr666 | 7 | 14 | 22 | 43 |
| Svarte | 6 | 3 | 3 | 12 |
| carna | 2 | 10 | 8 | 20 |
| Dart | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Linkchef | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PJGH | 1 | 0 | 1 | 2 |
| evamaria | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Ahliners | 0 | 3 | 24 | 27 |
| roghedda | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Handfast | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Millicent | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Diffan90 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tantmorot | 0 | 0 | 2 | 2 |
| eatshit | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luand87 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ramses-2 | 0 | 0 | 1 | 1 |





