Historik
Gå till Vetgirig-ligan
Medaljtabell
| Namn | ![]() | ![]() | ![]() | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Bo Hallberg | 43 | 29 | 20 | 92 |
| Peter Hök | 24 | 12 | 9 | 45 |
| Thomas Quick | 13 | 15 | 11 | 39 |
| Daniel Blom | 10 | 4 | 8 | 22 |
| Peter D Nilsson | 9 | 15 | 10 | 34 |
| Mikael Johansson | 6 | 7 | 7 | 20 |
| Josefin Larsson | 6 | 2 | 1 | 9 |
| Gunnar Andersson | 5 | 6 | 2 | 13 |
| Kerstin Eklöf | 4 | 13 | 14 | 31 |
| Mats Linde | 4 | 5 | 11 | 20 |
| Stephan Nilsson | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Nils Warmland | 3 | 9 | 8 | 20 |
| Sigrid Nilsson | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Mats Petersson | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Märta Andersson | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Mikael Persson | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Gun Persson | 2 | 0 | 9 | 11 |
| Jon Eriksson | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Magnus Almström | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Peter J Olsson | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Tomas Andrén | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rolf Isaksson | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lars Burman | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Henrik Andersson | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ola Styrlander | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Karin Olsson | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Peter Nilsson | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Alice Nyström | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Marcus Johansson | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Jan Sundelius | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Maria Nelin | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Roland Matsson | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Erik Rosenqvist | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Marie Mollberg | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Anders Lindgren | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bengt Erik Eriksson | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Conny Thimren | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fredrik Lindberg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Niklas Aronsson | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gunnar Jägberg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Peter Lindberg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Per Lindgren | 0 | 0 | 1 | 1 |





